四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4768 - 大塚商会 | 3,020.0(15:30) -11.0 | -0.36% |
| 2位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | 1,401.0(12:35) -5.0 | -0.36% |
| 3位 7694 - いつも | 824(15:30) -3 | -0.36% |
| 4位 4248 - 竹本容器 | 840(15:30) -3 | -0.36% |
| 5位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 82,800(15:30) -300 | -0.36% |
| 6位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 546(15:30) -2 | -0.36% |
| 7位 7481 - 尾家産業(尾家産) | 2,193(15:30) -8 | -0.36% |
| 8位 3297 - 東武住販 | 1,120(15:30) -4 | -0.36% |
| 9位 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ) | 833(15:30) -3 | -0.36% |
| 10位 4574 - 大幸薬品 | 276(15:30) -1 | -0.36% |
| 11位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) | 1,642(15:17) -6 | -0.36% |
| 12位 6919 - ケル | 1,373(15:30) -5 | -0.36% |
| 13位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) | 3,279(15:30) -12 | -0.36% |
| 14位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 2,248(15:30) -8 | -0.35% |
| 15位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) | 5,680(14:01) -20 | -0.35% |
| 16位 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) | 281(15:30) -1 | -0.35% |
| 17位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) | 7,320(15:10) -26 | -0.35% |
| 18位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 2,011(15:30) -7 | -0.35% |
| 19位 3758 - アエリア | 284(15:30) -1 | -0.35% |
| 20位 8118 - キング | 856(15:30) -3 | -0.35% |
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |