四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4484 - ランサーズ | 290(15:30) -1 | -0.34% |
| 2位 372A - レント | 5,780(15:30) -20 | -0.34% |
| 3位 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 608(15:30) -2 | -0.33% |
| 4位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 603.7(15:30) -2.0 | -0.33% |
| 5位 8157 - 都築電気(都築電) | 3,040(15:30) -10 | -0.33% |
| 6位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) | 91,500(15:30) -300 | -0.33% |
| 7位 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) | 3,062(15:23) -10 | -0.33% |
| 8位 2122 - インタースペース(インタスペス) | 1,214(15:30) -4 | -0.33% |
| 9位 4392 - FIG | 305(15:30) -1 | -0.33% |
| 10位 6645 - オムロン | 4,248(15:30) -14 | -0.33% |
| 11位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 600(15:30) -2 | -0.33% |
| 12位 4923 - コタ(COTA) | 1,194(15:30) -4 | -0.33% |
| 13位 3653 - モルフォ | 901(15:30) -3 | -0.33% |
| 14位 4189 - KHネオケム | 2,413(15:30) -8 | -0.33% |
| 15位 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 2,123(15:30) -7 | -0.33% |
| 16位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 15,500(15:30) -50 | -0.32% |
| 17位 6743 - 大同信号(大同信) | 615(15:30) -2 | -0.32% |
| 18位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) | 1,570(15:30) -5 | -0.32% |
| 19位 3524 - 日東製網(日東網) | 1,554(15:30) -5 | -0.32% |
| 20位 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD) | 1,090.0(15:30) -3.5 | -0.32% |
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |