四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 817.9(15:30) | -16.1 -1.93% |
| 2 位 | 9503 - 関西電力(関西電) | 2,542.5(15:30) | -27.5 -1.07% |
| 3 位 | 9509 - 北海道電力(北海電) | 1,097.0(15:30) | -25.0 -2.23% |
| 4 位 | 9531 - 東京ガス(東ガス) | 6,081(15:30) | +21 +0.35% |
| 5 位 | 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 5,243(15:30) | +31 +0.59% |
| 6 位 | 9502 - 中部電力(中部電) | 2,328.5(15:30) | +21.5 +0.93% |
| 7 位 | 9504 - 中国電力(中国電) | 987.4(15:30) | -2.5 -0.25% |
| 8 位 | 9506 - 東北電力(東北電) | 1,087.0(15:30) | -6.0 -0.55% |
| 9 位 | 9508 - 九州電力(九州電) | 1,637.0(15:30) | +17.0 +1.05% |
| 10 位 | 9513 - Jパワー | 2,980.0(15:30) | +3.0 +0.10% |
| 11 位 | 350A - デジタルグリッド(DG) | 806(15:30) | +17 +2.15% |
| 12 位 | 9505 - 北陸電力(北陸電) | 937.4(15:30) | -1.8 -0.19% |
| 13 位 | 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 4,803(15:30) | +79 +1.67% |
| 14 位 | 9507 - 四国電力(四国電) | 1,476.0(15:30) | +14.0 +0.96% |
| 15 位 | 9551 - メタウォーター(メタウォータ) | 3,225(15:30) | -55 -1.68% |
| 16 位 | 9519 - レノバ | 768(15:30) | +1 +0.13% |
| 17 位 | 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 1,933(15:30) | +23 +1.20% |
| 18 位 | 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 1,058(15:30) | +14 +1.34% |
| 19 位 | 176A - レジル | 2,749(15:30) | +16 +0.59% |
| 20 位 | 9543 - 静岡ガス(静ガス) | 1,201(15:30) | +36 +3.09% |
| 21 位 | 9517 - イーレックス | 648(15:30) | +12 +1.89% |
| 22 位 | 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 98(15:30) | -1 -1.01% |
| 23 位 | 3150 - グリムス | 2,455(15:30) | +85 +3.59% |
| 24 位 | 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 752(15:30) | +13 +1.76% |
| 25 位 | 9514 - エフオン | 338(15:30) | +1 +0.30% |
Published on: 2025/11/20 15:31
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/07/16 10:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -11.51% |
| 28136 サンリオ | +5.34% |
| 39984 ソフトバンクグループ | -10.90% |
| 43103 ユニチカ | +9.75% |
| 56963 ローム | -1.04% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 37814 日本創発グループ | 7.28% |
| 49782 ディーエムエス | 7.19% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.09% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19816 | 347(15:30) +71(+25.72%) |
| 24424 | 505(15:30) +80(+18.82%) |
| 32315 | 101(15:30) +15(+17.44%) |
| 48105 | 550(15:30) +80(+17.02%) |
| 55998 | 1,327(15:30) +145(+12.27%) |