四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 5947 - リンナイ | 3,469.0(15:30) | +24.0 +0.70% |
52 位 | 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 190(15:30) | 0.00% |
53 位 | 5951 - ダイニチ工業 | 877(15:30) | -3 -0.34% |
54 位 | 5952 - アマテイ | 179(15:30) | +1 +0.56% |
55 位 | 5953 - 昭和鉄工(昭和鉄) | 4,835(15:11) | +5 +0.10% |
56 位 | 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD) | 86(15:30) | +1 +1.18% |
57 位 | 5956 - トーソー | 560(14:39) | +7 +1.27% |
58 位 | 5957 - 日東精工(日東精) | 628(15:30) | +10 +1.62% |
59 位 | 5958 - 三洋工業(三洋工) | 4,115(15:30) | +125 +3.13% |
60 位 | 5959 - 岡部 | 915(15:30) | +13 +1.44% |
61 位 | 5965 - フジマック | 1,073(15:30) | +5 +0.47% |
62 位 | 5966 - KTC | 2,470(15:30) | +55 +2.28% |
63 位 | 5967 - TONE | 605(15:30) | +1 +0.17% |
64 位 | 5969 - ロブテックス | 1,187(15:21) | -19 -1.58% |
65 位 | 5970 - ジーテクト | 1,955(15:30) | +22 +1.14% |
66 位 | 5971 - 共和工業所(共和工業) | 7,100(15:30) | 0.00% |
67 位 | 5973 - トーアミ | 518(15:30) | 0.00% |
68 位 | 5974 - 中国工業(中国工) | 553(15:30) | +4 +0.73% |
69 位 | 5975 - 東プレ | 2,285(15:30) | +25 +1.11% |
70 位 | 5976 - 高周波熱錬(ネツレン) | 1,186(15:30) | +4 +0.34% |
71 位 | 5979 - カネソウ | -(-) | -% |
72 位 | 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,478(15:30) | +9 +0.61% |
73 位 | 5982 - マルゼン | 3,600(13:34) | +45 +1.27% |
74 位 | 5983 - イワブチ | 10,030(15:30) | +310 +3.19% |
75 位 | 5984 - 兼房 | 678(14:54) | +3 +0.44% |
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
Published on: 2025/09/16 20:30
Published on: 2025/09/15 10:30
Published on: 2025/09/12 16:30
2025/06/23 16:33
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
2025/03/12 21:50
銘柄 | 前日比 |
---|---|
12502 アサヒグループホール | +1.58% |
29504 中国電力 | +1.43% |
39432 NTT | +1.03% |
44519 中外製薬 | +3.73% |
59104 商船三井 | +0.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |