大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 1,858(15:30) +63 +3.51%
2 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) 202(15:30) -1 -0.49%
3 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,358(15:30) -25 -1.81%
4 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) 78(15:30) -1 -1.27%
5 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 3,495(15:30) +40 +1.16%
6 位 5842 - インテグラル 3,445(15:30) -10 -0.29%
7 位 7148 - FPG 2,401(15:30) +36 +1.52%
8 位 7162 - アストマックス(アストマクス) 249(15:30) +4 +1.63%
9 位 7175 - 今村証券 1,157(15:24) +14 +1.22%
10 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 761(15:30) +3 +0.40%
11 位 7185 - ヒロセ通商 4,050(15:30) +35 +0.87%
12 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) 780(15:30) +14 +1.83%
13 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 4,215(15:30) +34 +0.81%
14 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) 270(15:30) 0.00%
15 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,180.0(15:30) +9.5 +0.44%
16 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 1,054.5(15:30) +16.5 +1.59%
17 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 947.0(15:30) +18.4 +1.98%
18 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 677(15:30) +7 +1.04%
19 位 8613 - 丸三証券(丸三) 986(15:30) +17 +1.75%
20 位 8614 - 東洋証券 602(15:30) +22 +3.79%
21 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 508(15:30) +4 +0.79%
22 位 8617 - 光世証券(光世) 449(15:30) +1 +0.22%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 549(15:30) +3 +0.55%
24 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 774(15:30) +1 +0.13%
25 位 8628 - 松井証券(松井) 793(15:30) +2 +0.25%
1 2
1 〜 25 / 38 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業+0.41%
26135 牧野フライス製作所-0.26%
37751 キヤノン+0.70%
48142 トーホー+5.85%
57203 トヨタ自動車+0.51%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー9.71%
29287 ジャパン・インフラフ9.28%
39282 いちごグリーンインフ8.84%
49284 カナディアン・ソーラ8.70%
59286 エネクス・インフラ投8.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
19704109(15:30) +26(+31.33%)
239311,301(15:30) +282(+27.67%)
342671,937(15:30) +400(+26.02%)
455852,116(15:30) +400(+23.31%)
555892,220(15:30) +400(+21.98%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16656638(15:30) -150(-19.04%)
24891177(15:30) -29(-14.08%)
3168A1,024(15:30) -130(-11.27%)
433993,475(15:30) -435(-11.13%)
58894101(15:30) -12(-10.62%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品