大化けが期待される株
日経日経平均株価: 41,059.15 前日比: +264.29 0.65%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) 298(15:30) 0.00%
277 位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) 212(15:30) +3 +1.44%
278 位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI) 1,399(15:30) -1 -0.07%
279 位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) 2,289(12:32) +3 +0.13%
280 位 4174 - アピリッツ 740(15:30) -3 -0.40%
281 位 4175 - coly(コリー) 1,950(15:30) +36 +1.88%
282 位 4176 - ココナラ 449(15:30) +18 +4.18%
283 位 4177 - i-plug 1,352(15:30) -27 -1.96%
284 位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) 818(15:30) +9 +1.11%
285 位 4179 - ジーネクスト 353(15:30) -6 -1.67%
286 位 4180 - Appier Group(Appier) 1,642(15:30) +8 +0.49%
287 位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) 513(15:30) +7 +1.38%
288 位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) 2,203(15:30) +68 +3.19%
289 位 4194 - ビジョナル 12,040(15:30) -190 -1.55%
290 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) 1,469(15:30) -5 -0.34%
291 位 4197 - アスマーク 2,437(15:30) +5 +0.21%
292 位 4198 - テンダ 720(15:30) +6 +0.84%
293 位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) 1,250(15:30) +33 +2.71%
294 位 4255 - THECOO 860(15:14) +7 +0.82%
295 位 4256 - サインド 1,080(15:30) +6 +0.56%
296 位 4258 - 網屋 3,355(15:30) +30 +0.90%
297 位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) 449(15:30) +3 +0.67%
298 位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) 419(15:30) -1 -0.24%
299 位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) 2,679(15:30) +21 +0.79%
300 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) 1,458(15:30) -37 -2.47%
276 〜 300 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.72%
29101 日本郵船-3.23%
34506 住友ファーマ+4.94%
46472 NTN+15.05%
55803 フジクラ+3.94%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.02%
29287 ジャパン・インフラフ8.50%
39282 いちごグリーンインフ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.11%
59284 カナディアン・ソーラ7.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810583(15:30) +30(+56.60%)
25940872(15:30) +150(+20.78%)
3155A909(15:30) +150(+19.76%)
45884620(15:30) +100(+19.23%)
59330934(15:30) +150(+19.13%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
191581,025(15:30) -159(-13.43%)
23070240(15:30) -35(-12.73%)
33908356(15:30) -50(-12.32%)
44689485.6(15:30) -67.5(-12.20%)
549371,243(15:30) -147(-10.58%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品