大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3762 - テクマトリックス(テクマト) 1,998(15:30) -10 -0.50%
127 位 3763 - プロシップ 1,766(15:30) -25 -1.40%
128 位 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) 2,985.0(15:30) -33.0 -1.09%
129 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) 1,057(10:40) +20 +1.93%
130 位 3768 - リスクモンスター(リスモン) 400(15:30) -2 -0.50%
131 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) 7,770(15:30) +116 +1.52%
132 位 3770 - ザッパラス 341(15:30) -4 -1.16%
133 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,654(15:30) -14 -0.84%
134 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 879(15:30) +4 +0.46%
135 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) 2,536.5(15:30) -3.0 -0.12%
136 位 3775 - ガイアックス 474(15:30) -13 -2.67%
137 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) 157(15:30) +1 +0.64%
138 位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) 32(15:30) 0.00%
139 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 4,120(15:30) +80 +1.98%
140 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) 158(15:30) +2 +1.28%
141 位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) 548(15:30) +4 +0.74%
142 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) 2,295(15:30) +28 +1.24%
143 位 3791 - IGポート 2,031(15:30) -30 -1.46%
144 位 3793 - ドリコム 587(15:30) +8 +1.38%
145 位 3796 - いい生活 484(15:30) +1 +0.21%
146 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) 4,910(15:30) +140 +2.94%
147 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) 737(15:30) -8 -1.07%
148 位 3800 - ユニリタ 1,998(14:54) 0.00%
149 位 3802 - エコミック 528(15:30) +15 +2.92%
150 位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) 472(15:30) -6 -1.26%
126 〜 150 / 613 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業+0.41%
26135 牧野フライス製作所-0.26%
37751 キヤノン+0.70%
48142 トーホー+5.85%
57203 トヨタ自動車+0.51%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー9.71%
29287 ジャパン・インフラフ9.28%
39282 いちごグリーンインフ8.84%
49284 カナディアン・ソーラ8.70%
59286 エネクス・インフラ投8.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
19704109(15:30) +26(+31.33%)
239311,301(15:30) +282(+27.67%)
342671,937(15:30) +400(+26.02%)
455852,116(15:30) +400(+23.31%)
555892,220(15:30) +400(+21.98%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16656638(15:30) -150(-19.04%)
24891177(15:30) -29(-14.08%)
3168A1,024(15:30) -130(-11.27%)
433993,475(15:30) -435(-11.13%)
58894101(15:30) -12(-10.62%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品