急騰が予想される5銘柄を厳選発表!今こそ買い時(10月22日)
2024/10/23 19:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
301 位 | 9267 - Genky DrugStores(Genky) | 2,985(15:30) | -120 -3.86% |
302 位 | 9271 - 和心 | 498(15:30) | +3 +0.61% |
303 位 | 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ) | 1,322(15:30) | -10 -0.75% |
304 位 | 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 1,390(15:30) | -67 -4.60% |
305 位 | 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 3,140(15:30) | -90 -2.79% |
306 位 | 9627 - アインホールディングス(アインHD) | 4,265(15:30) | -21 -0.49% |
307 位 | 9823 - マミーマート | 4,050(15:30) | -85 -2.06% |
308 位 | 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) | 3,315(15:30) | -65 -1.92% |
309 位 | 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 440.0(15:30) | -8.5 -1.90% |
310 位 | 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) | 513(15:30) | -22 -4.11% |
311 位 | 9842 - アークランズ | 1,685(15:30) | -40 -2.32% |
312 位 | 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) | 18,105(15:30) | -295 -1.60% |
313 位 | 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) | 991(15:24) | -5 -0.50% |
314 位 | 9850 - グルメ杵屋 | 1,021(15:30) | -4 -0.39% |
315 位 | 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) | 915(15:30) | 0.00% |
316 位 | 9854 - 愛眼 | 142(15:30) | 0.00% |
317 位 | 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,081(15:30) | -7 -0.64% |
318 位 | 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 2,872.0(15:30) | -64.0 -2.18% |
319 位 | 9876 - コックス | 189(15:30) | -2 -1.05% |
320 位 | 9878 - セキド | 737(14:55) | +16 +2.22% |
321 位 | 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) | 6,050(15:30) | -90 -1.47% |
322 位 | 9890 - マキヤ | 1,020(15:30) | -2 -0.20% |
323 位 | 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) | 1,701(15:30) | -21 -1.22% |
324 位 | 9903 - カンセキ | 924(14:22) | -1 -0.11% |
325 位 | 9904 - ベリテ | 366(15:30) | +1 +0.27% |
Published on: 2024/12/30 19:30
Published on: 2024/10/23 19:30
Published on: 2024/10/18 18:30
Published on: 2024/09/27 15:30
Published on: 2024/09/18 19:30
2024/10/23 19:30
2024/09/18 19:30
2024/10/18 18:30
2024/05/20 15:30
2024/07/21 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |