大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,220.60 前日比: -59.32 -0.17%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) 825(15:30) 0.00%
152 位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD) 895(15:30) +25 +2.87%
153 位 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD) 1,049(15:30) -10 -0.94%
154 位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中) 1,383(15:30) -10 -0.72%
155 位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) 693(15:30) -2 -0.29%
156 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) 3,250.0(15:30) +10.0 +0.31%
157 位 3550 - スタジオアタオ(ATAO) 197(15:19) +2 +1.03%
158 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) 277(15:30) +7 +2.59%
159 位 3557 - ユナイテッド&コレクティブ(U&C) 937(15:30) 0.00%
160 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) 1,337(15:30) -25 -1.84%
161 位 3560 - ほぼ日 3,120(12:47) +10 +0.32%
162 位 3561 - 力の源ホールディングス(力の源HD) 1,495(15:30) -5 -0.33%
163 位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) 4,308(15:30) -18 -0.42%
164 位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク) 501(15:30) +2 +0.40%
165 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) 835(15:30) +6 +0.72%
166 位 3825 - リミックスポイント(リミックス) 503(15:30) +1 +0.20%
167 位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) 397(15:30) +4 +1.02%
168 位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) 48(15:30) -2 -4.00%
169 位 5884 - クラダシ 300(15:30) -1 -0.33%
170 位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) 3,530(15:30) -210 -5.61%
171 位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) 2,627(15:30) +42 +1.62%
172 位 5891 - 魁力屋 1,784(15:30) +8 +0.45%
173 位 5892 - yutori(ユトリ) 2,203(15:30) -11 -0.50%
174 位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) 23(15:30) +1 +4.55%
175 位 7110 - クラシコム 1,201(15:30) +1 +0.08%
151 〜 175 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業+0.41%
26135 牧野フライス製作所-0.26%
37751 キヤノン+0.70%
48142 トーホー+5.85%
57203 トヨタ自動車+0.51%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー9.71%
29287 ジャパン・インフラフ9.28%
39282 いちごグリーンインフ8.84%
49284 カナディアン・ソーラ8.70%
59286 エネクス・インフラ投8.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
19704109(15:30) +26(+31.33%)
239311,301(15:30) +282(+27.67%)
342671,937(15:30) +400(+26.02%)
455852,116(15:30) +400(+23.31%)
555892,220(15:30) +400(+21.98%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16656638(15:30) -150(-19.04%)
24891177(15:30) -29(-14.08%)
3168A1,024(15:30) -130(-11.27%)
433993,475(15:30) -435(-11.13%)
58894101(15:30) -12(-10.62%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品