大化けが期待される株
日経日経平均株価: 47,631.93 前日比: -456.87 -0.95%

REIT銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) 111,000(15:30) +1,100 +1.00%
27 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) 108,600(15:30) +2,300 +2.16%
28 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) 81,200(15:30) +1,400 +1.75%
29 位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) 48,950(15:30) +900 +1.87%
30 位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) 122,800(15:30) +2,400 +1.99%
31 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) 155,000(15:30) +1,900 +1.24%
32 位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) 120,400(15:30) +1,600 +1.35%
33 位 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート) 94,800(15:30) +1,300 +1.39%
34 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) 140,500(15:30) +1,900 +1.37%
35 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) 126,300(15:30) +1,900 +1.53%
36 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) 115,100(15:30) +2,900 +2.58%
37 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) 100,800(15:30) +2,600 +2.65%
38 位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) 103,600(15:30) +1,300 +1.27%
39 位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) 138,200(15:30) +2,700 +1.99%
40 位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) 198,200(15:30) +3,700 +1.90%
41 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) 142,600(15:30) +3,200 +2.30%
42 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) 181,400(15:30) +3,100 +1.74%
43 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) 76,800(15:30) +1,000 +1.32%
44 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) 67,600(15:30) +1,400 +2.11%
45 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) 90,200(15:30) +1,700 +1.92%
46 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) 153,000(15:30) +2,200 +1.46%
47 位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) 99,700(15:30) +1,800 +1.84%
48 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) 192,300(15:30) +3,200 +1.69%
49 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) 171,400(15:30) +3,200 +1.90%
50 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) 94,700(15:30) +1,500 +1.61%
26 〜 50 / 57 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12502 アサヒグループホール+1.58%
29504 中国電力+1.43%
39432 NTT+1.03%
44519 中外製薬+3.73%
59104 商船三井+0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品