大化けが期待される株
日経日経平均株価: 55,620.84 前日比: +342.78 0.62%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2361 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー)1,278.0(15:30) +50.01.49%
2362 位 2809 - キユーピー4,385(15:30) -451.48%
2363 位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン)812(15:30) -41.48%
2364 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD)541(13:14) 1.48%
2365 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク)680(15:30) +321.47%
2366 位 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク)1,022(15:30) +61.47%
2367 位 6516 - 山洋電気(山洋電)4,765(15:30) -701.47%
2368 位 4712 - KeyHolder(KeyH)747(15:30) -31.47%
2369 位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG)2,987.5(15:30) -11.51.47%
2370 位 3539 - JMホールディングス(JMHD)1,631(15:30) -111.47%
2371 位 5891 - 魁力屋1,569(15:30) +81.47%
2372 位 4543 - テルモ2,061.0(15:30) +85.51.46%
2373 位 6941 - 山一電機9,110(15:30) +2701.45%
2374 位 6986 - 双葉電子工業(双葉電)690(15:30) +81.45%
2375 位 3741 - セック3,855(15:30) +701.45%
2376 位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD)1,998(15:30) +281.45%
2377 位 3908 - コラボス413(15:30) -21.45%
2378 位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE)1,035(15:30) -31.45%
2379 位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ)692(15:30) +111.45%
2380 位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G)2,483(15:30) -41.45%
2361 〜 2380 / 2882 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品