6986 - 双葉電子工業(双葉電) | |
前日比 | 476円 -17 (-3.45%) |
PTS | 478.1円 15:23 01/14 |
業種 | 電気機器 単位 100株 |
PER | -倍 |
PBR | 0.27倍 |
利回り | 2.10% |
信用倍率 | 19.41倍 |
時価総額 | 202億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 493(01/10) |
始値 | 491(09:00) |
高値 | 491(09:00) |
安値 | 476(15:30) |
現在値 | 476(15:30) |
出来高 | 79,900株 |
売買代金 | 39百万円 |
VWAP | 482.397円 |
約定回数 | 149回 |
売買最低代金 | 47,600円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 202億円 |
発行済株式数 | 42,426,739株 |
PTS | |
始値 | 489.1(09:06 01/14) |
高値 | 489.7(09:06 01/14) |
安値 | 477(12:56 01/14) |
現在値 | 478.1(15:23 01/14) |
出来高 | 3,000株 |
売買代金 | 1.44百万円 |
VWAP | 480.80円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 19.6 | 380.5 | 19.41 |
12/13 | 14.8 | 519.0 | 35.07 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |