四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2661 位 9722 - 藤田観光(藤田観) | 2,248(15:30) +24 | 0.89% |
| 2662 位 2375 - ギグワークス | 227(15:30) +10 | 0.88% |
| 2663 位 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 340(15:30) +7 | 0.88% |
| 2664 位 2872 - セイヒョー | 2,048(14:44) | 0.88% |
| 2665 位 7983 - ミロク | 1,151(15:30) -3 | 0.87% |
| 2666 位 2998 - クリアル | 806(15:30) +22 | 0.87% |
| 2667 位 8039 - 築地魚市場(築地魚) | 4,020(15:18) -25 | 0.87% |
| 2668 位 7803 - ブシロード | 289(15:30) +9 | 0.87% |
| 2669 位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) | 9,400(15:30) +50 | 0.87% |
| 2670 位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 2,538(15:30) -3 | 0.87% |
| 2671 位 3904 - カヤック | 446(15:30) +2 | 0.87% |
| 2672 位 3075 - 銚子丸 | 1,611(15:30) +5 | 0.87% |
| 2673 位 6495 - 宮入バルブ製作所(宮入バ) | 231(15:30) +1 | 0.87% |
| 2674 位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) | 2,302(15:30) -1 | 0.87% |
| 2675 位 5803 - フジクラ | 25,100(15:30) -1,220 | 0.86% |
| 2676 位 3038 - 神戸物産 | 3,704.0(15:30) +100.0 | 0.86% |
| 2677 位 9067 - 丸運 | 940(15:30) -1 | 0.85% |
| 2678 位 202A - 豆蔵 | 3,545(15:30) | 0.85% |
| 2679 位 8830 - 住友不動産(住友不) | 5,083(15:30) +108 | 0.85% |
| 2680 位 7554 - 幸楽苑 | 1,194(15:30) -14 | 0.84% |
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
2025/10/23 16:30
2025/11/13 15:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
2025/11/17 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |