四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 641 位 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 212(15:30) +4 | 3.54% |
| 642 位 9896 - JKホールディングス(JKHD) | 1,560(15:30) +13 | 3.53% |
| 643 位 7371 - Zenken | 737(15:30) +19 | 3.53% |
| 644 位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 510(15:30) +11 | 3.53% |
| 645 位 9755 - 応用地質 | 3,115(15:30) +25 | 3.53% |
| 646 位 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 850(15:30) +24 | 3.53% |
| 647 位 3352 - バッファロー | 1,840(15:23) +9 | 3.53% |
| 648 位 4299 - ハイマックス | 1,302(15:30) +18 | 3.53% |
| 649 位 5464 - モリ工業 | 1,021(15:30) +11 | 3.53% |
| 650 位 4189 - KHネオケム | 3,115(15:30) +70 | 3.53% |
| 651 位 3388 - 明治電機工業 | 2,502(15:30) +29 | 3.52% |
| 652 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) | 1,420(15:30) +35 | 3.52% |
| 653 位 8173 - 上新電機(上新電) | 2,842(15:30) +22 | 3.52% |
| 654 位 8864 - 空港施設 | 1,050(15:30) +14 | 3.52% |
| 655 位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 2,275.0(15:30) +72.0 | 3.52% |
| 656 位 3946 - トーモク | 3,700(15:30) +75 | 3.51% |
| 657 位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,040(15:30) +7 | 3.51% |
| 658 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 2,136(15:30) -13 | 3.51% |
| 659 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 2,619.0(15:30) +70.5 | 3.51% |
| 660 位 7740 - タムロン | 1,053(15:30) +4 | 3.51% |
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/11/13 15:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1190A | 167(15:30) +50(+42.74%) |
| 27901 | 1,305(15:30) +300(+29.85%) |
| 34438 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
| 49171 | 2,178(15:30) +400(+22.50%) |
| 57885 | 1,447(15:30) +264(+22.32%) |