四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(5月1日発表)
2025/05/01 15:30
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
721 位 7619 - 田中商事 | 835(15:30) +12 | 3.71% |
722 位 6724 - セイコーエプソン(エプソン) | 1,997.0(15:30) +28.5 | 3.71% |
723 位 1815 - 鉄建建設 | 3,500(15:30) | 3.71% |
724 位 1381 - アクシーズ | 3,035(15:30) -5 | 3.71% |
725 位 4189 - KHネオケム | 2,830(15:30) | 3.71% |
726 位 1964 - 中外炉工業(中外炉) | 4,045(15:30) +60 | 3.71% |
727 位 6932 - 遠藤照明 | 2,263(15:30) -13 | 3.71% |
728 位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) | 1,348(15:30) -7 | 3.71% |
729 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 2,157(15:30) -29 | 3.71% |
730 位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,700(15:30) +35 | 3.70% |
731 位 8061 - 西華産業(西華産) | 5,980(15:30) +50 | 3.70% |
732 位 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,296(15:30) +6 | 3.70% |
733 位 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,352(15:30) +12 | 3.70% |
734 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) | 1,081(15:30) +3 | 3.70% |
735 位 5367 - ニッカトー | 567(15:30) +5 | 3.70% |
736 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,405(15:30) +22 | 3.70% |
737 位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) | 2,705(15:30) +15 | 3.70% |
738 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) | 1,949.0(15:30) +8.0 | 3.69% |
739 位 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 2,222(15:30) +28 | 3.69% |
740 位 1867 - 植木組 | 2,439(15:30) +27 | 3.69% |
Published on: 2025/09/04 16:30
Published on: 2025/09/01 16:30
Published on: 2025/08/25 17:30
Published on: 2025/08/19 13:34
Published on: 2025/08/13 13:38
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ | +0.15% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11757 | 6(15:30) +2(+50.00%) |
26574 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
39213 | 1,501(15:30) +300(+24.98%) |
49326 | 450(15:30) +80(+21.62%) |
55075 | 3,830(15:30) +680(+21.59%) |