銘柄 | 株価 | 配当利回り |
101 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 1,738(15:30) +2 | 5.52% |
102 位 4932 - アルマード | 1,180(15:30) -12 | 5.51% |
103 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) | 998(15:30) -2 | 5.51% |
104 位 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD) | 3,355(15:30) -10 | 5.51% |
105 位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) | 342,500(15:30) -1,500 | 5.51% |
106 位 1852 - 淺沼組(浅沼組) | 636(15:30) -4 | 5.50% |
107 位 8150 - 三信電気(三信電) | 1,910(15:30) -12 | 5.50% |
108 位 5444 - 大和工業(大和工) | 7,273(15:30) -120 | 5.50% |
109 位 1814 - 大末建設(大末建) | 1,622(15:30) -18 | 5.49% |
110 位 7343 - ブロードマインド(Bマインド) | 1,461(15:30) +3 | 5.48% |
111 位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 621(15:30) -4 | 5.48% |
112 位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 2,012(15:30) -45 | 5.47% |
113 位 4249 - 森六ホールディングス(森六) | 1,923(15:30) -17 | 5.46% |
114 位 3281 - GLP投資法人(GLP) | 121,300(15:30) -700 | 5.45% |
115 位 6535 - アイモバイル | 477(15:30) -6 | 5.45% |
116 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 2,572(15:30) -5 | 5.44% |
117 位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 737(15:30) -5 | 5.43% |
118 位 7956 - ピジョン | 1,400.5(15:30) -10.0 | 5.43% |
119 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 145,400(15:30) -1,300 | 5.41% |
120 位 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) | 123,800(15:30) -1,200 | 5.41% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |