大化けが期待される株
日経日経平均株価: 56,279.05 前日比: -1,778.19 -3.06%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1321 位 7510 - たけびし2,638(15:30) +1882.73%
1322 位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY)1,171.0(15:30) +1.52.73%
1323 位 3768 - リスクモンスター(リスモン)586(15:30) -42.73%
1324 位 4634 - artience(artien)4,395(15:30) +1052.73%
1325 位 2130 - メンバーズ1,208(15:30) 2.73%
1326 位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD)1,831(15:04) +32.73%
1327 位 1379 - ホクト2,012(15:30) +202.73%
1328 位 9746 - TKC4,030(15:30) +502.73%
1329 位 9902 - 日伝2,560(15:30) +502.73%
1330 位 7752 - リコー1,470.0(15:30) +9.52.72%
1331 位 4577 - ダイト1,470(15:30) +252.72%
1332 位 368A - 北里コーポレーション(北里)1,505(15:30) +292.72%
1333 位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン)4,772(15:30) +442.72%
1334 位 6651 - 日東工業(日東工)4,860(15:30) +1452.72%
1335 位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ)1,286(15:30) +182.72%
1336 位 4061 - デンカ3,679.0(15:30) +227.02.72%
1337 位 1992 - 神田通信機(神田通機)2,793(09:00) 2.72%
1338 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD)1,067(15:30) +82.72%
1339 位 4732 - ユー・エス・エス(USS)1,902.5(15:30) +7.52.72%
1340 位 5386 - 鶴弥386(15:30) -12.72%
1321 〜 1340 / 3030 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品