大化けが期待される株
日経日経平均株価: 54,245.54 前日比: -2,033.51 -3.61%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1661 位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ)1,301(15:30) -62.38%
1662 位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF)756(15:30) +172.38%
1663 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD)1,804.0(15:30) +61.52.38%
1664 位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD)713(15:30) +132.38%
1665 位 4005 - 住友化学(住友化)569.7(15:30) +14.62.37%
1666 位 7073 - ジェイック2,320(15:15) -242.37%
1667 位 8283 - PALTAC5,058(15:30) +1152.37%
1668 位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD)2,321.0(15:30) +12.52.37%
1669 位 4341 - 西菱電機972(15:30) +32.37%
1670 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光)676(15:30) +452.37%
1671 位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD)4,600(15:30) -102.37%
1672 位 8524 - 北洋銀行(北洋銀)1,098(15:30) +672.37%
1673 位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン)1,328(14:04) +12.37%
1674 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG)5,290(15:30) +1302.36%
1675 位 4216 - 旭有機材5,080(15:30) +102.36%
1676 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ)636(15:30) +32.36%
1677 位 2804 - ブルドックソース(ブルドック)1,909(15:30) +92.36%
1678 位 3626 - TIS3,224.0(15:30) +50.02.36%
1679 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀)1,017(15:30) +502.36%
1680 位 6239 - ナガオカ1,483(15:30) -22.36%
1661 〜 1680 / 3030 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品