5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS) | |
前日比 | 805.0円 -1.6 (-0.20%) |
PTS | 804.4円 15:24 01/14 |
業種 | 石油・石炭 単位 100株 |
PER | 10.0倍 |
PBR | 0.71倍 |
利回り | 3.23% |
信用倍率 | 3.18倍 |
時価総額 | 2兆4,414億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 806.6(01/10) |
始値 | 813.6(09:00) |
高値 | 825.7(09:23) |
安値 | 800.7(14:33) |
現在値 | 805.0(15:30) |
出来高 | 12,010,600株 |
売買代金 | 9,732百万円 |
VWAP | 810.307円 |
約定回数 | 16,036回 |
売買最低代金 | 80,500円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 2兆4,414億円 |
発行済株式数 | 3,032,850,649株 |
PTS | |
始値 | 809(02:00 01/13) |
高値 | 825.4(09:23 01/14) |
安値 | 800.8(14:33 01/14) |
現在値 | 804.4(15:24 01/14) |
出来高 | 332,200株 |
売買代金 | 264百万円 |
VWAP | 796.22円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 904.4 | 2,872.0 | 3.18 |
12/13 | 817.5 | 2,897.1 | 3.54 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |