日経平均5万円台回復 企業業績への期待が買いを支える
2025/11/10 14:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1641 位 6517 - デンヨー | 3,780(15:30) +30 | 2.65% |
| 1642 位 5019 - 出光興産 | 1,360.0(15:30) +19.5 | 2.65% |
| 1643 位 6481 - THK | 6,931(15:30) +444 | 2.65% |
| 1644 位 4005 - 住友化学(住友化) | 512.2(15:30) +4.1 | 2.64% |
| 1645 位 9830 - トラスコ中山 | 2,217(15:30) -19 | 2.64% |
| 1646 位 6850 - チノー | 1,608(15:30) -15 | 2.64% |
| 1647 位 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) | 1,137(15:14) | 2.64% |
| 1648 位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) | 492(15:30) -3 | 2.64% |
| 1649 位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) | 2,652.5(15:30) +3.0 | 2.64% |
| 1650 位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) | 2,652.5(15:30) -35.0 | 2.64% |
| 1651 位 3101 - 東洋紡 | 1,516(15:30) +2 | 2.64% |
| 1652 位 3035 - ケイティケイ(KTK) | 761(15:30) -7 | 2.63% |
| 1653 位 1979 - 大氣社(大気社) | 3,575(15:30) -30 | 2.63% |
| 1654 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) | 2,207.0(15:30) -8.5 | 2.63% |
| 1655 位 3021 - パシフィックネット(PCNET) | 1,980(15:30) +95 | 2.63% |
| 1656 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 114(15:30) | 2.63% |
| 1657 位 6224 - JRC | 1,292(15:30) -1 | 2.63% |
| 1658 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,862.5(15:30) -16.5 | 2.63% |
| 1659 位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) | 684(15:30) -4 | 2.63% |
| 1660 位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) | 1,751(15:30) -9 | 2.63% |
Published on: 2026/04/24 19:30
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
2025/12/04 12:30
2025/09/15 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |