6517 - デンヨー | |
前日比 | 2,699円 +24 (+0.90%) |
PTS | 2,705.5円 15:00 01/14 |
業種 | 電気機器 単位 100株 |
PER | 11.8倍 |
PBR | 0.73倍 |
利回り | 2.59% |
信用倍率 | 1.71倍 |
時価総額 | 617億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 2,675(01/10) |
始値 | 2,663(09:00) |
高値 | 2,722(15:22) |
安値 | 2,663(09:00) |
現在値 | 2,699(15:30) |
出来高 | 30,500株 |
売買代金 | 82百万円 |
VWAP | 2,701.174円 |
約定回数 | 165回 |
売買最低代金 | 269,900円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 617億円 |
発行済株式数 | 22,859,660株 |
PTS | |
始値 | 2,693.6(09:17 01/14) |
高値 | 2,717.6(10:09 01/14) |
安値 | 2,685(12:53 01/14) |
現在値 | 2,705.5(15:00 01/14) |
出来高 | 3,800株 |
売買代金 | 10百万円 |
VWAP | 2,702.91円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 9.3 | 15.9 | 1.71 |
12/13 | 10.5 | 16.4 | 1.56 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |