大化けが期待される株
日経日経平均株価: 56,363.94 前日比: +2,110.26 3.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2221 位 4008 - 住友精化5,360(15:30) +40+0.75%
2222 位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王)401(15:30) +3+0.75%
2223 位 9008 - 京王電鉄(京王)3,885(15:30) +29+0.75%
2224 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ)3,000(15:30) +22+0.74%
2225 位 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ)409(15:30) +3+0.74%
2226 位 5974 - 中国工業(中国工)813(15:30) +6+0.74%
2227 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド)6,820(15:30) +50+0.74%
2228 位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD)2,461(15:30) +18+0.74%
2229 位 7217 - テイン408(15:30) +3+0.74%
2230 位 4766 - ピーエイ271(15:30) +2+0.74%
2231 位 4168 - ヤプリ822(15:30) +6+0.74%
2232 位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD)4,745(15:30) +35+0.74%
2233 位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ)15,030(15:30) +110+0.74%
2234 位 8410 - セブン銀行(セブン銀)298.2(15:30) +2.2+0.74%
2235 位 3461 - パルマ547(14:05) +4+0.74%
2236 位 3996 - サインポスト271(15:30) +2+0.74%
2237 位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD)1,030.0(15:30) +7.5+0.73%
2238 位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)1,099(15:30) +8+0.73%
2239 位 7537 - 丸文1,242(15:30) +9+0.73%
2240 位 6246 - テクノスマート(Tスマート)2,066(15:30) +15+0.73%
2221 〜 2240 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品