大化けが期待される株
日経日経平均株価: 56,363.94 前日比: +2,110.26 3.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2201 位 4177 - i-plug1,710(15:30) +13+0.77%
2202 位 3950 - ザ・パック1,305(15:30) +10+0.77%
2203 位 6776 - 天昇電気工業(天昇電)265(15:30) +2+0.76%
2204 位 5261 - リソルホールディングス(リソル)7,940(15:30) +60+0.76%
2205 位 3561 - 力の源ホールディングス(力の源HD)1,453(15:30) +11+0.76%
2206 位 3954 - 昭和パックス3,315(12:35) +25+0.76%
2207 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート)2,061.5(15:30) +15.5+0.76%
2208 位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API)146,700(15:30) +1,100+0.76%
2209 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有)1,994(15:30) +15+0.76%
2210 位 1450 - TANAKEN(タナケン)1,457(15:30) +11+0.76%
2211 位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD)535(15:30) +4+0.75%
2212 位 3109 - シキボウ1,078(15:30) +8+0.75%
2213 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭)3,380(15:30) +25+0.75%
2214 位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク)2,812(15:30) +21+0.75%
2215 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ)859.7(15:30) +6.4+0.75%
2216 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM)1,073(14:56) +8+0.75%
2217 位 5237 - ノザワ1,070(15:30) +8+0.75%
2218 位 5695 - パウダーテック(パウダテック)2,410(14:46) +18+0.75%
2219 位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト)672(15:24) +5+0.75%
2220 位 6292 - カワタ810(15:30) +6+0.75%
2201 〜 2220 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品