四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2201 位 4177 - i-plug | 1,710(15:30) +13 | +0.77% |
| 2202 位 3950 - ザ・パック | 1,305(15:30) +10 | +0.77% |
| 2203 位 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 265(15:30) +2 | +0.76% |
| 2204 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) | 7,940(15:30) +60 | +0.76% |
| 2205 位 3561 - 力の源ホールディングス(力の源HD) | 1,453(15:30) +11 | +0.76% |
| 2206 位 3954 - 昭和パックス | 3,315(12:35) +25 | +0.76% |
| 2207 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) | 2,061.5(15:30) +15.5 | +0.76% |
| 2208 位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) | 146,700(15:30) +1,100 | +0.76% |
| 2209 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) | 1,994(15:30) +15 | +0.76% |
| 2210 位 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,457(15:30) +11 | +0.76% |
| 2211 位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) | 535(15:30) +4 | +0.75% |
| 2212 位 3109 - シキボウ | 1,078(15:30) +8 | +0.75% |
| 2213 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 3,380(15:30) +25 | +0.75% |
| 2214 位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク) | 2,812(15:30) +21 | +0.75% |
| 2215 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) | 859.7(15:30) +6.4 | +0.75% |
| 2216 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) | 1,073(14:56) +8 | +0.75% |
| 2217 位 5237 - ノザワ | 1,070(15:30) +8 | +0.75% |
| 2218 位 5695 - パウダーテック(パウダテック) | 2,410(14:46) +18 | +0.75% |
| 2219 位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 672(15:24) +5 | +0.75% |
| 2220 位 6292 - カワタ | 810(15:30) +6 | +0.75% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |