大化けが期待される株
日経日経平均株価: 56,363.94 前日比: +2,110.26 3.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2181 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物)511.0(10:12) +4.0+0.79%
2182 位 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく)3,202.0(15:30) +25.0+0.79%
2183 位 9743 - 丹青社1,528(15:30) +12+0.79%
2184 位 7378 - アシロ1,791(15:30) +14+0.79%
2185 位 9028 - ゼロ3,840(15:30) +30+0.79%
2186 位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ)1,780(15:30) +14+0.79%
2187 位 6049 - イトクロ256(15:30) +2+0.79%
2188 位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ)2,581(15:30) +20+0.78%
2189 位 2489 - アドウェイズ259(15:30) +2+0.78%
2190 位 2471 - エスプール258(15:30) +2+0.78%
2191 位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD)2,340(15:30) +18+0.78%
2192 位 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD)130(15:30) +1+0.78%
2193 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド)520(15:30) +4+0.78%
2194 位 7215 - ファルテック387(14:30) +3+0.78%
2195 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ)263(15:30) +2+0.77%
2196 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD)394(15:30) +3+0.77%
2197 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS)655(15:30) +5+0.77%
2198 位 8917 - ファースト住建(ファースト住)1,185(15:30) +9+0.77%
2199 位 9989 - サンドラッグ4,175(15:30) +32+0.77%
2200 位 1343 - NEXT REIT(野村REIT)2,171.0(15:30) +16.5+0.77%
2181 〜 2200 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品