四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2161 位 3686 - ディー・エル・イー(DLE) | 124(15:30) +1 | +0.81% |
| 2162 位 3905 - データセクション(データセク) | 1,874(15:30) +15 | +0.81% |
| 2163 位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 1,502(15:30) +12 | +0.81% |
| 2164 位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 374(15:09) +3 | +0.81% |
| 2165 位 9543 - 静岡ガス(静ガス) | 1,241(15:30) +10 | +0.81% |
| 2166 位 6412 - 平和 | 2,023(15:30) +16 | +0.80% |
| 2167 位 9857 - 英和 | 2,662(15:22) +21 | +0.80% |
| 2168 位 8920 - 東祥 | 756(15:30) +6 | +0.80% |
| 2169 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 378(15:30) +3 | +0.80% |
| 2170 位 4206 - アイカ工業(アイカ) | 3,523.0(15:30) +28.0 | +0.80% |
| 2171 位 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント) | 151,100(15:30) +1,200 | +0.80% |
| 2172 位 2664 - カワチ薬品 | 3,140(15:30) +25 | +0.80% |
| 2173 位 2483 - 翻訳センター | 1,898(15:30) +15 | +0.80% |
| 2174 位 5464 - モリ工業 | 1,007(15:30) +8 | +0.80% |
| 2175 位 1401 - エムビーエス | 1,512(15:30) +12 | +0.80% |
| 2176 位 3202 - ダイトウボウ | 128(15:30) +1 | +0.79% |
| 2177 位 7510 - たけびし | 2,296(15:30) +18 | +0.79% |
| 2178 位 9769 - 学究社 | 2,420(15:30) +19 | +0.79% |
| 2179 位 153A - カウリス | 1,153(15:30) +9 | +0.79% |
| 2180 位 2685 - アンドエスティHD(アンドST) | 2,824(15:30) +22 | +0.79% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |