四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2141 位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) | 1,217(15:24) +10 | +0.83% |
| 2142 位 3976 - シャノン | 364(15:30) +3 | +0.83% |
| 2143 位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム) | 971(15:30) +8 | +0.83% |
| 2144 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | 2,301(15:30) +19 | +0.83% |
| 2145 位 6054 - リブセンス | 121(15:30) +1 | +0.83% |
| 2146 位 6198 - キャリア(Career) | 243(15:30) +2 | +0.83% |
| 2147 位 8273 - イズミ | 3,065(15:30) +25 | +0.82% |
| 2148 位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 1,957(15:30) +16 | +0.82% |
| 2149 位 5943 - ノーリツ | 2,082(15:30) +17 | +0.82% |
| 2150 位 278A - Terra Drone(テラドローン) | 2,705(15:30) +22 | +0.82% |
| 2151 位 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン) | 2,844(15:24) +23 | +0.82% |
| 2152 位 7031 - インバウンドテック(インバウT) | 617(15:30) +5 | +0.82% |
| 2153 位 7818 - トランザクション(トランザク) | 1,227(15:30) +10 | +0.82% |
| 2154 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) | 490(15:30) +4 | +0.82% |
| 2155 位 4624 - イサム塗料(イサム) | 3,710(12:46) +30 | +0.82% |
| 2156 位 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 1,119(15:30) +9 | +0.81% |
| 2157 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) | 1,750(15:30) +14 | +0.81% |
| 2158 位 5933 - アルインコ | 1,115(15:30) +9 | +0.81% |
| 2159 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 868(15:30) +7 | +0.81% |
| 2160 位 2395 - 新日本科学 | 1,609(15:30) +13 | +0.81% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |