大化けが期待される株
日経日経平均株価: 56,363.94 前日比: +2,110.26 3.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2141 位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア)1,217(15:24) +10+0.83%
2142 位 3976 - シャノン364(15:30) +3+0.83%
2143 位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム)971(15:30) +8+0.83%
2144 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬)2,301(15:30) +19+0.83%
2145 位 6054 - リブセンス121(15:30) +1+0.83%
2146 位 6198 - キャリア(Career)243(15:30) +2+0.83%
2147 位 8273 - イズミ3,065(15:30) +25+0.82%
2148 位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク)1,957(15:30) +16+0.82%
2149 位 5943 - ノーリツ2,082(15:30) +17+0.82%
2150 位 278A - Terra Drone(テラドローン)2,705(15:30) +22+0.82%
2151 位 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン)2,844(15:24) +23+0.82%
2152 位 7031 - インバウンドテック(インバウT)617(15:30) +5+0.82%
2153 位 7818 - トランザクション(トランザク)1,227(15:30) +10+0.82%
2154 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ)490(15:30) +4+0.82%
2155 位 4624 - イサム塗料(イサム)3,710(12:46) +30+0.82%
2156 位 9511 - 沖縄電力(沖縄電)1,119(15:30) +9+0.81%
2157 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル)1,750(15:30) +14+0.81%
2158 位 5933 - アルインコ1,115(15:30) +9+0.81%
2159 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド)868(15:30) +7+0.81%
2160 位 2395 - 新日本科学1,609(15:30) +13+0.81%
2141 〜 2160 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品