四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2121 位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) | 947(15:30) +8 | +0.85% |
| 2122 位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) | 83,300(15:30) +700 | +0.85% |
| 2123 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) | 2,857(15:30) +24 | +0.85% |
| 2124 位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) | 828(15:30) +7 | +0.85% |
| 2125 位 1898 - 世紀東急工業(世紀東急) | 1,682(15:30) +14 | +0.84% |
| 2126 位 9363 - 大運 | 482(15:30) +4 | +0.84% |
| 2127 位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 2,150(15:30) +18 | +0.84% |
| 2128 位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 4,220(15:30) +35 | +0.84% |
| 2129 位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) | 2,507(15:30) +21 | +0.84% |
| 2130 位 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 841(15:30) +7 | +0.84% |
| 2131 位 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,324(13:42) +11 | +0.84% |
| 2132 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 478(15:30) +4 | +0.84% |
| 2133 位 7727 - オーバル | 719(15:30) +6 | +0.84% |
| 2134 位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) | 132,500(15:30) +1,100 | +0.84% |
| 2135 位 6775 - TBグループ | 120(15:30) +1 | +0.84% |
| 2136 位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) | 2,151(15:30) +18 | +0.84% |
| 2137 位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 1,801(15:30) +15 | +0.84% |
| 2138 位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) | 1,940.5(15:30) +16.0 | +0.83% |
| 2139 位 5923 - 高田機工(高田機) | 1,220(14:39) +10 | +0.83% |
| 2140 位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 3,630(15:30) +30 | +0.83% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |