大化けが期待される株
日経日経平均株価: 56,363.94 前日比: +2,110.26 3.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2121 位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH)947(15:30) +8+0.85%
2122 位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート)83,300(15:30) +700+0.85%
2123 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス)2,857(15:30) +24+0.85%
2124 位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ)828(15:30) +7+0.85%
2125 位 1898 - 世紀東急工業(世紀東急)1,682(15:30) +14+0.84%
2126 位 9363 - 大運482(15:30) +4+0.84%
2127 位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼)2,150(15:30) +18+0.84%
2128 位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃)4,220(15:30) +35+0.84%
2129 位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo)2,507(15:30) +21+0.84%
2130 位 6584 - 三櫻工業(三桜工)841(15:30) +7+0.84%
2131 位 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ)1,324(13:42) +11+0.84%
2132 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ)478(15:30) +4+0.84%
2133 位 7727 - オーバル719(15:30) +6+0.84%
2134 位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R)132,500(15:30) +1,100+0.84%
2135 位 6775 - TBグループ120(15:30) +1+0.84%
2136 位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD)2,151(15:30) +18+0.84%
2137 位 7199 - プレミアグループ(プレミアG)1,801(15:30) +15+0.84%
2138 位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD)1,940.5(15:30) +16.0+0.83%
2139 位 5923 - 高田機工(高田機)1,220(14:39) +10+0.83%
2140 位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)3,630(15:30) +30+0.83%
2121 〜 2140 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品