四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2101 位 3349 - コスモス薬品 | 7,161(15:30) +62 | +0.87% |
| 2102 位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 706(15:30) +6 | +0.86% |
| 2103 位 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,292(15:30) +11 | +0.86% |
| 2104 位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 822(15:30) +7 | +0.86% |
| 2105 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) | 116,700(15:30) +1,000 | +0.86% |
| 2106 位 2462 - ライク | 1,528(15:30) +13 | +0.86% |
| 2107 位 8252 - 丸井グループ(丸井G) | 3,053.0(15:30) +26.0 | +0.86% |
| 2108 位 6467 - ニチダイ | 352(15:30) +3 | +0.86% |
| 2109 位 4540 - ツムラ | 4,095(15:30) +35 | +0.86% |
| 2110 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,536.0(15:30) +21.5 | +0.86% |
| 2111 位 2693 - YKT | 235(15:30) +2 | +0.86% |
| 2112 位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) | 165,300(15:30) +1,400 | +0.85% |
| 2113 位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 477(15:30) +4 | +0.85% |
| 2114 位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 17,710(15:30) +150 | +0.85% |
| 2115 位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 2,961(15:30) +25 | +0.85% |
| 2116 位 6702 - 富士通 | 4,410(15:30) +37 | +0.85% |
| 2117 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | 1,482.5(13:13) +12.5 | +0.85% |
| 2118 位 8125 - ワキタ | 2,020(15:30) +17 | +0.85% |
| 2119 位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) | 2,006(15:30) +17 | +0.85% |
| 2120 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 118(15:30) +1 | +0.85% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |