大化けが期待される株
日経日経平均株価: 56,363.94 前日比: +2,110.26 3.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2101 位 3349 - コスモス薬品7,161(15:30) +62+0.87%
2102 位 8698 - マネックスグループ(マネックスG)706(15:30) +6+0.86%
2103 位 5446 - 北越メタル(北越メ)1,292(15:30) +11+0.86%
2104 位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス)822(15:30) +7+0.86%
2105 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ)116,700(15:30) +1,000+0.86%
2106 位 2462 - ライク1,528(15:30) +13+0.86%
2107 位 8252 - 丸井グループ(丸井G)3,053.0(15:30) +26.0+0.86%
2108 位 6467 - ニチダイ352(15:30) +3+0.86%
2109 位 4540 - ツムラ4,095(15:30) +35+0.86%
2110 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト)2,536.0(15:30) +21.5+0.86%
2111 位 2693 - YKT235(15:30) +2+0.86%
2112 位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R)165,300(15:30) +1,400+0.85%
2113 位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD)477(15:30) +4+0.85%
2114 位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄)17,710(15:30) +150+0.85%
2115 位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス)2,961(15:30) +25+0.85%
2116 位 6702 - 富士通4,410(15:30) +37+0.85%
2117 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油)1,482.5(13:13) +12.5+0.85%
2118 位 8125 - ワキタ2,020(15:30) +17+0.85%
2119 位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP)2,006(15:30) +17+0.85%
2120 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)118(15:30) +1+0.85%
2101 〜 2120 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品