大化けが期待される株
日経日経平均株価: 56,363.94 前日比: +2,110.26 3.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2081 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)459(15:30) +4+0.88%
2082 位 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD)1,491(15:30) +13+0.88%
2083 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ)3,420(15:30) +30+0.88%
2084 位 1446 - キャンディル575(15:30) +5+0.88%
2085 位 1945 - 東京エネシス1,840(15:30) +16+0.88%
2086 位 3160 - 大光573(15:30) +5+0.88%
2087 位 4527 - ロート製薬(ロート)2,569.5(15:30) +22.5+0.88%
2088 位 5819 - カナレ電気1,841(15:30) +16+0.88%
2089 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン)137,200(15:30) +1,200+0.88%
2090 位 9332 - NISSOホールディングス(NISSO)696(15:30) +6+0.87%
2091 位 3741 - セック3,465(15:30) +30+0.87%
2092 位 2459 - アウンコンサルティング(アウン)232(15:30) +2+0.87%
2093 位 7458 - 第一興商1,688.5(15:30) +14.5+0.87%
2094 位 4592 - サンバイオ1,865(15:30) +16+0.87%
2095 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD)4,625(15:30) +40+0.87%
2096 位 4179 - ジーネクスト347(15:30) +3+0.87%
2097 位 2819 - エバラ食品工業(エバラ食品)2,653(15:30) +23+0.87%
2098 位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー)1,630(15:30) +14+0.87%
2099 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom)1,042(15:30) +9+0.87%
2100 位 3844 - コムチュア1,618(15:30) +14+0.87%
2081 〜 2100 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品