四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2081 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 459(15:30) +4 | +0.88% |
| 2082 位 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD) | 1,491(15:30) +13 | +0.88% |
| 2083 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 3,420(15:30) +30 | +0.88% |
| 2084 位 1446 - キャンディル | 575(15:30) +5 | +0.88% |
| 2085 位 1945 - 東京エネシス | 1,840(15:30) +16 | +0.88% |
| 2086 位 3160 - 大光 | 573(15:30) +5 | +0.88% |
| 2087 位 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,569.5(15:30) +22.5 | +0.88% |
| 2088 位 5819 - カナレ電気 | 1,841(15:30) +16 | +0.88% |
| 2089 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 137,200(15:30) +1,200 | +0.88% |
| 2090 位 9332 - NISSOホールディングス(NISSO) | 696(15:30) +6 | +0.87% |
| 2091 位 3741 - セック | 3,465(15:30) +30 | +0.87% |
| 2092 位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 232(15:30) +2 | +0.87% |
| 2093 位 7458 - 第一興商 | 1,688.5(15:30) +14.5 | +0.87% |
| 2094 位 4592 - サンバイオ | 1,865(15:30) +16 | +0.87% |
| 2095 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 4,625(15:30) +40 | +0.87% |
| 2096 位 4179 - ジーネクスト | 347(15:30) +3 | +0.87% |
| 2097 位 2819 - エバラ食品工業(エバラ食品) | 2,653(15:30) +23 | +0.87% |
| 2098 位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,630(15:30) +14 | +0.87% |
| 2099 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,042(15:30) +9 | +0.87% |
| 2100 位 3844 - コムチュア | 1,618(15:30) +14 | +0.87% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |