3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | |
前日比 | 1,287円 -13 (-1.00%) |
PTS | 1,275.3円 13:20 01/14 |
業種 | 情報・通信業 単位 100株 |
PER | 15.6倍 |
PBR | 3.06倍 |
利回り | 3.11% |
信用倍率 | 114倍 |
時価総額 | 158億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,300(01/10) |
始値 | 1,295(09:00) |
高値 | 1,308(09:00) |
安値 | 1,273(13:27) |
現在値 | 1,287(15:30) |
出来高 | 30,700株 |
売買代金 | 39百万円 |
VWAP | 1,285.958円 |
約定回数 | 157回 |
売買最低代金 | 128,700円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 158億円 |
発行済株式数 | 12,244,240株 |
PTS | |
始値 | 1,288.6(09:08 01/14) |
高値 | 1,304.2(09:37 01/14) |
安値 | 1,275.3(13:20 01/14) |
現在値 | 1,275.3(13:20 01/14) |
出来高 | 1,500株 |
売買代金 | 1.93百万円 |
VWAP | 1,287.37円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 2.2 | 250.9 | 114 |
12/13 | 3.1 | 305.6 | 98.58 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |