四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2301 位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) | 105,300(15:30) +700 | +0.67% |
| 2302 位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 150(15:30) +1 | +0.67% |
| 2303 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) | 2,995(15:30) +20 | +0.67% |
| 2304 位 4014 - カラダノート | 450(15:15) +3 | +0.67% |
| 2305 位 4891 - ティムス | 150(15:30) +1 | +0.67% |
| 2306 位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 151(15:30) +1 | +0.67% |
| 2307 位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) | 1,792(15:30) +12 | +0.67% |
| 2308 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) | 1,725.5(15:30) +11.5 | +0.67% |
| 2309 位 3641 - パピレス | 1,057(15:30) +7 | +0.67% |
| 2310 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 1,198(15:03) +8 | +0.67% |
| 2311 位 8835 - 太平洋興発(太平発) | 905(15:30) +6 | +0.67% |
| 2312 位 3854 - アイル | 2,405(15:30) +16 | +0.67% |
| 2313 位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 766(15:30) +5 | +0.66% |
| 2314 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) | 1,069(15:30) +7 | +0.66% |
| 2315 位 4444 - インフォネット(インフォネ) | 914(15:30) +6 | +0.66% |
| 2316 位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) | 1,061(15:30) +7 | +0.66% |
| 2317 位 2593 - 伊藤園 | 2,893.0(15:30) +19.0 | +0.66% |
| 2318 位 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ) | 138,200(15:30) +900 | +0.66% |
| 2319 位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 610(15:30) +4 | +0.66% |
| 2320 位 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,369(15:24) +9 | +0.66% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |