大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,842.86 前日比: +1,478.92 2.62%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2301 位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム)105,300(15:30) +700+0.67%
2302 位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック)150(15:30) +1+0.67%
2303 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ)2,995(15:30) +20+0.67%
2304 位 4014 - カラダノート450(15:15) +3+0.67%
2305 位 4891 - ティムス150(15:30) +1+0.67%
2306 位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋)151(15:30) +1+0.67%
2307 位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ)1,792(15:30) +12+0.67%
2308 位 4732 - ユー・エス・エス(USS)1,725.5(15:30) +11.5+0.67%
2309 位 3641 - パピレス1,057(15:30) +7+0.67%
2310 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ)1,198(15:03) +8+0.67%
2311 位 8835 - 太平洋興発(太平発)905(15:30) +6+0.67%
2312 位 3854 - アイル2,405(15:30) +16+0.67%
2313 位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア)766(15:30) +5+0.66%
2314 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD)1,069(15:30) +7+0.66%
2315 位 4444 - インフォネット(インフォネ)914(15:30) +6+0.66%
2316 位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス)1,061(15:30) +7+0.66%
2317 位 2593 - 伊藤園2,893.0(15:30) +19.0+0.66%
2318 位 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ)138,200(15:30) +900+0.66%
2319 位 4552 - JCRファーマ(JCRファ)610(15:30) +4+0.66%
2320 位 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ)1,369(15:24) +9+0.66%
2301 〜 2320 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品