大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,782.83 前日比: +1,418.89 2.52%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2321 位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート)258,000(15:30) +1,700+0.66%
2322 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール)1,993(15:16) +13+0.66%
2323 位 9305 - ヤマタネ2,276(15:30) +15+0.66%
2324 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI)1,072(15:30) +7+0.66%
2325 位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL)4,280(15:30) +28+0.66%
2326 位 7871 - フクビ化学工業(フクビ)927(15:30) +6+0.65%
2327 位 7214 - GMB927(15:30) +6+0.65%
2328 位 4167 - ココペリ310(15:30) +2+0.65%
2329 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅)2,477(15:30) +16+0.65%
2330 位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電)2,789(15:30) +18+0.65%
2331 位 9031 - 西日本鉄道(西鉄)2,844.0(15:30) +18.5+0.65%
2332 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK)1,081(13:58) +7+0.65%
2333 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル)8,004(15:30) +52+0.65%
2334 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術)1,542(15:30) +10+0.65%
2335 位 2424 - ブラス631(15:30) +4+0.64%
2336 位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)158(15:30) +1+0.64%
2337 位 2935 - ピックルスホールディングス(ピックルス)1,250(15:30) +8+0.64%
2338 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM)631(15:30) +4+0.64%
2339 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ)3,150(15:30) +20+0.64%
2340 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax)791(15:30) +5+0.64%
2321 〜 2340 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品