四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2321 位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) | 258,000(15:30) +1,700 | +0.66% |
| 2322 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,993(15:16) +13 | +0.66% |
| 2323 位 9305 - ヤマタネ | 2,276(15:30) +15 | +0.66% |
| 2324 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 1,072(15:30) +7 | +0.66% |
| 2325 位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 4,280(15:30) +28 | +0.66% |
| 2326 位 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 927(15:30) +6 | +0.65% |
| 2327 位 7214 - GMB | 927(15:30) +6 | +0.65% |
| 2328 位 4167 - ココペリ | 310(15:30) +2 | +0.65% |
| 2329 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) | 2,477(15:30) +16 | +0.65% |
| 2330 位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,789(15:30) +18 | +0.65% |
| 2331 位 9031 - 西日本鉄道(西鉄) | 2,844.0(15:30) +18.5 | +0.65% |
| 2332 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) | 1,081(13:58) +7 | +0.65% |
| 2333 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) | 8,004(15:30) +52 | +0.65% |
| 2334 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) | 1,542(15:30) +10 | +0.65% |
| 2335 位 2424 - ブラス | 631(15:30) +4 | +0.64% |
| 2336 位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 158(15:30) +1 | +0.64% |
| 2337 位 2935 - ピックルスホールディングス(ピックルス) | 1,250(15:30) +8 | +0.64% |
| 2338 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) | 631(15:30) +4 | +0.64% |
| 2339 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,150(15:30) +20 | +0.64% |
| 2340 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) | 791(15:30) +5 | +0.64% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |