6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | |
前日比 | 2,909円 +9 (+0.31%) |
PTS | 2,909.9円 15:19 01/14 |
業種 | 機械 単位 100株 |
PER | 5.1倍 |
PBR | 0.95倍 |
利回り | 4.13% |
信用倍率 | 3.08倍 |
時価総額 | 430億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 2,900(01/10) |
始値 | 2,890(09:00) |
高値 | 2,924(09:22) |
安値 | 2,880(11:11) |
現在値 | 2,909(15:30) |
出来高 | 111,300株 |
売買代金 | 323百万円 |
VWAP | 2,900.542円 |
約定回数 | 511回 |
売買最低代金 | 290,900円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 430億円 |
発行済株式数 | 14,797,232株 |
PTS | |
始値 | 2,899(09:04 01/14) |
高値 | 2,923.2(09:23 01/14) |
安値 | 2,888(13:10 01/14) |
現在値 | 2,909.9(15:19 01/14) |
出来高 | 4,400株 |
売買代金 | 12百万円 |
VWAP | 2,905.20円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 97.2 | 299.4 | 3.08 |
12/13 | 99.9 | 286.2 | 2.86 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on: