4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) | |
前日比 | 645円 -14 (-2.12%) |
PTS | 645.9円 15:20 01/14 |
業種 | サービス業 単位 100株 |
PER | -倍 |
PBR | 3.70倍 |
利回り | -% |
信用倍率 | 9.47倍 |
時価総額 | 578億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 659(01/10) |
始値 | 658(09:00) |
高値 | 658(09:00) |
安値 | 639(13:24) |
現在値 | 645(15:30) |
出来高 | 269,900株 |
売買代金 | 174百万円 |
VWAP | 646.497円 |
約定回数 | 452回 |
売買最低代金 | 64,500円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 578億円 |
発行済株式数 | 89,673,600株 |
PTS | |
始値 | 655.2(09:01 01/14) |
高値 | 655.2(09:01 01/14) |
安値 | 640(13:23 01/14) |
現在値 | 645.9(15:20 01/14) |
出来高 | 19,200株 |
売買代金 | 12百万円 |
VWAP | 645.95円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 50.9 | 481.8 | 9.47 |
12/13 | 32.8 | 661.8 | 20.18 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |