四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2341 位 6588 - 東芝テック | 2,674(15:30) +17 | +0.64% |
| 2342 位 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ) | 1,109(15:30) +7 | +0.64% |
| 2343 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) | 313(15:30) +2 | +0.64% |
| 2344 位 8185 - チヨダ | 1,101(15:30) +7 | +0.64% |
| 2345 位 7120 - SHINKO | 947(15:30) +6 | +0.64% |
| 2346 位 7723 - 愛知時計電機(愛時計) | 3,130(15:30) +20 | +0.64% |
| 2347 位 7810 - クロスフォー | 157(15:30) +1 | +0.64% |
| 2348 位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 172,800(15:30) +1,100 | +0.64% |
| 2349 位 2872 - セイヒョー | 2,067(14:51) +13 | +0.63% |
| 2350 位 3069 - JFLAホールディングス(JFLAHD) | 160(15:30) +1 | +0.63% |
| 2351 位 298A - GVA TECH(GVAテック) | 477(15:30) +3 | +0.63% |
| 2352 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 2,552(15:30) +16 | +0.63% |
| 2353 位 4568 - 第一三共 | 2,935.0(15:30) +18.5 | +0.63% |
| 2354 位 3655 - ブレインパッド(ブレインP) | 2,708(15:30) +17 | +0.63% |
| 2355 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) | 7,810(15:23) +49 | +0.63% |
| 2356 位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 478(15:30) +3 | +0.63% |
| 2357 位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) | 1,600(15:30) +10 | +0.63% |
| 2358 位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) | 2,061.0(15:23) +13.0 | +0.63% |
| 2359 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 1,280(15:30) +8 | +0.63% |
| 2360 位 4488 - AI inside(AIins) | 2,576(15:30) +16 | +0.63% |
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |