大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,723.84 前日比: +1,359.90 2.41%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2341 位 6588 - 東芝テック2,674(15:30) +17+0.64%
2342 位 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ)1,109(15:30) +7+0.64%
2343 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス)313(15:30) +2+0.64%
2344 位 8185 - チヨダ1,101(15:30) +7+0.64%
2345 位 7120 - SHINKO947(15:30) +6+0.64%
2346 位 7723 - 愛知時計電機(愛時計)3,130(15:30) +20+0.64%
2347 位 7810 - クロスフォー157(15:30) +1+0.64%
2348 位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR)172,800(15:30) +1,100+0.64%
2349 位 2872 - セイヒョー2,067(14:51) +13+0.63%
2350 位 3069 - JFLAホールディングス(JFLAHD)160(15:30) +1+0.63%
2351 位 298A - GVA TECH(GVAテック)477(15:30) +3+0.63%
2352 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)2,552(15:30) +16+0.63%
2353 位 4568 - 第一三共2,935.0(15:30) +18.5+0.63%
2354 位 3655 - ブレインパッド(ブレインP)2,708(15:30) +17+0.63%
2355 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア)7,810(15:23) +49+0.63%
2356 位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM)478(15:30) +3+0.63%
2357 位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム)1,600(15:30) +10+0.63%
2358 位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート)2,061.0(15:23) +13.0+0.63%
2359 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT)1,280(15:30) +8+0.63%
2360 位 4488 - AI inside(AIins)2,576(15:30) +16+0.63%
2341 〜 2360 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品