急騰が予想される5銘柄を厳選発表!今こそ買い時(10月22日)
2024/10/23 19:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
261 位 3946 - トーモク | 2,224(15:30) +33 | +1.51% |
262 位 9560 - プログリット | 1,084(15:30) +16 | +1.50% |
263 位 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH) | 2,843(15:30) +42 | +1.50% |
264 位 3106 - クラボウ | 5,500(15:30) +80 | +1.48% |
265 位 1811 - 錢高組(銭高組) | 4,110(15:30) +60 | +1.48% |
266 位 7013 - IHI | 8,275(15:30) +121 | +1.48% |
267 位 215A - タイミー | 1,451(15:30) +21 | +1.47% |
268 位 9612 - ラックランド | 1,743(15:30) +25 | +1.46% |
269 位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) | 838(15:30) +12 | +1.45% |
270 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | 1,641.0(15:30) +23.5 | +1.45% |
271 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 212(15:30) +3 | +1.44% |
272 位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) | 5,250(15:30) +73 | +1.41% |
273 位 1605 - INPEX | 1,977.5(15:30) +27.5 | +1.41% |
274 位 5575 - Globee(グロービー) | 932(15:30) +13 | +1.41% |
275 位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) | 1,018(15:30) +14 | +1.39% |
276 位 4243 - ニックス | 730(15:30) +10 | +1.39% |
277 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 593.5(15:09) +8.1 | +1.38% |
278 位 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 1,541(15:30) +21 | +1.38% |
279 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 367(15:30) +5 | +1.38% |
280 位 8152 - ソマール | 5,910(15:15) +80 | +1.37% |
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
Published on: 2025/01/14 14:30
Published on: 2025/01/10 19:30
2024/10/23 19:30
2024/09/18 19:30
2024/10/18 18:30
2024/05/20 15:30
2024/07/21 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |