大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,459.29 前日比: -184.52 -0.42%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
261 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD)1,918(15:30) +52+2.79%
262 位 8923 - トーセイ3,335(15:30) +90+2.77%
263 位 9215 - CaSy1,047(15:30) +28+2.75%
264 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産)47,810(15:30) +1,280+2.75%
265 位 7610 - テイツー150(15:30) +4+2.74%
266 位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD)8,477(15:30) +226+2.74%
267 位 6466 - TVE2,515(15:18) +67+2.74%
268 位 9237 - 笑美面2,851(15:30) +76+2.74%
269 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ)2,072(15:30) +55+2.73%
270 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍)61,450(15:30) +1,630+2.72%
271 位 3045 - カワサキ1,471(15:30) +39+2.72%
272 位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV)1,101(15:30) +29+2.71%
273 位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG)3,070(15:30) +81+2.71%
274 位 8185 - チヨダ1,289(15:30) +34+2.71%
275 位 4186 - 東京応化工業(東応化)4,776(15:30) +126+2.71%
276 位 2395 - 新日本科学1,741(15:30) +46+2.71%
277 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD)960.0(15:30) +25.2+2.70%
278 位 4323 - 日本システム技術(日シス技術)2,133(15:30) +56+2.70%
279 位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス)5,507(15:30) +144+2.69%
280 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ)2,060(15:30) +54+2.69%
261 〜 280 / 3205 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ7.53%
39286 エネクス・インフラ投7.35%
49285 東京インフラ・エネル7.27%
59284 カナディアン・ソーラ7.24%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品