大化けが期待される株
日経日経平均株価:38,451.46 前日比: -121.14 -0.31%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
281 位 9723 - 京都ホテル(京都ホ)665(14:56) +9+1.37%
282 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード)596(15:30) +8+1.36%
283 位 9367 - 大東港運753(15:06) +10+1.35%
284 位 7819 - 粧美堂528(15:30) +7+1.34%
285 位 7636 - ハンズマン836(14:35) +11+1.33%
286 位 9433 - KDDI4,807(15:30) +63+1.33%
287 位 6265 - コンバム2,143(13:11) +28+1.32%
288 位 6365 - 電業社機械製作所(電業社)3,850(13:35) +50+1.32%
289 位 3895 - ハビックス460(15:30) +6+1.32%
290 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属)25,725(12:30) +335+1.32%
291 位 6574 - コンヴァノ1,996(15:30) +26+1.32%
292 位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD)385(15:30) +5+1.32%
293 位 4387 - ZUU775(14:34) +10+1.31%
294 位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム)777(13:17) +10+1.30%
295 位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス)4,685(15:30) +60+1.30%
296 位 3440 - 日創プロニティ(日創プロニ)937(15:30) +12+1.30%
297 位 9305 - ヤマタネ3,505(15:30) +45+1.30%
298 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)3,125(15:30) +40+1.30%
299 位 9312 - ケイヒン2,025(15:30) +26+1.30%
300 位 4221 - 大倉工業(大倉工)2,995(15:30) +38+1.29%
281 〜 300 / 1244 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品