大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,459.29 前日比: -184.52 -0.42%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
321 位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC)4,720(15:30) +115+2.50%
322 位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化)3,085(15:30) +75+2.49%
323 位 3001 - 片倉工業(片倉)2,880(15:30) +70+2.49%
324 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス)2,806(15:30) +68+2.48%
325 位 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ)124(15:30) +3+2.48%
326 位 1911 - 住友林業(住友林)1,796.0(15:30) +43.5+2.48%
327 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM)2,600(15:30) +63+2.48%
328 位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD)166(15:30) +4+2.47%
329 位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸)2,121(11:10) +51+2.46%
330 位 9767 - 日建工学1,629(14:55) +39+2.45%
331 位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント)2,479.0(15:30) +59.0+2.44%
332 位 7804 - ビーアンドピー(B&P)2,733(15:30) +65+2.44%
333 位 168A - イタミアート1,216(15:30) +29+2.44%
334 位 9956 - バローホールディングス(バローHD)2,956(15:30) +70+2.43%
335 位 3655 - ブレインパッド(ブレインP)1,264(15:30) +30+2.43%
336 位 3744 - サイオス505(15:30) +12+2.43%
337 位 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV)1,224(15:22) +29+2.43%
338 位 6662 - ユビテック254(15:30) +6+2.42%
339 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム)212(15:30) +5+2.42%
340 位 7813 - プラッツ849(15:30) +20+2.41%
321 〜 340 / 3205 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ7.53%
39286 エネクス・インフラ投7.35%
49285 東京インフラ・エネル7.27%
59284 カナディアン・ソーラ7.24%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品