銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
21 位 7371 - Zenken | 538(15:30) +37 | +7.39% |
22 位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 2,090(15:30) +140 | +7.18% |
23 位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD) | 873(15:30) +58 | +7.12% |
24 位 4057 - インターファクトリー(インタファク) | 469(15:30) +31 | +7.08% |
25 位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 837(15:30) +55 | +7.03% |
26 位 150A - JSH | 568(15:30) +37 | +6.97% |
27 位 2735 - ワッツ | 672(15:30) +43 | +6.84% |
28 位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) | 238(15:30) +15 | +6.73% |
29 位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 1,120(15:30) +70 | +6.67% |
30 位 3562 - No.1 | 2,022(15:30) +126 | +6.65% |
31 位 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 1,635(15:30) +100 | +6.51% |
32 位 6919 - ケル | 1,415(15:30) +86 | +6.47% |
33 位 3349 - コスモス薬品 | 7,338(15:30) +443 | +6.42% |
34 位 8940 - インテリックス(インテリクス) | 864(15:30) +52 | +6.40% |
35 位 7083 - AHCグループ(AHC) | 1,115(15:30) +66 | +6.29% |
36 位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 170(15:30) +10 | +6.25% |
37 位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) | 325(15:30) +19 | +6.21% |
38 位 5892 - yutori(ユトリ) | 2,264(15:30) +128 | +5.99% |
39 位 7896 - セブン工業 | 480(15:30) +27 | +5.96% |
40 位 7670 - オーウエル | 1,009(15:30) +56 | +5.88% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |