大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
21 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG)1,384(15:30) +145+11.70%
22 位 5801 - 古河電気工業(古河電)6,238(15:30) +635+11.33%
23 位 2334 - イオレ1,141(15:30) +111+10.78%
24 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ)166(15:30) +16+10.67%
25 位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ)568(15:30) +54+10.51%
26 位 4388 - エーアイ447(15:30) +42+10.37%
27 位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD)54(15:30) +5+10.20%
28 位 3696 - セレス2,103(15:30) +191+9.99%
29 位 5243 - note(ノート)1,660(15:30) +150+9.93%
30 位 6574 - コンヴァノ4,885(15:30) +435+9.78%
31 位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ)1,071(15:30) +95+9.73%
32 位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD)699(15:30) +62+9.73%
33 位 9827 - リリカラ619(15:30) +54+9.56%
34 位 8698 - マネックスグループ(マネックスG)778(15:30) +67+9.42%
35 位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)187(15:30) +16+9.36%
36 位 4499 - Speee(スピー)2,275(15:30) +193+9.27%
37 位 7760 - IMV1,904(15:30) +160+9.17%
38 位 9193 - 東京汽船(東京汽)1,077(15:30) +88+8.90%
39 位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ)1,026(15:30) +81+8.57%
40 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム)889(15:30) +69+8.41%
21 〜 40 / 1852 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ-1.27%
48630 SOMPOホールディ+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ8.66%
39284 カナディアン・ソーラ8.53%
49286 エネクス・インフラ投8.53%
59282 いちごグリーンインフ8.10%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品