四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(1月23日発表)
2025/01/23 15:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
21 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 1,384(15:30) +145 | +11.70% |
22 位 5801 - 古河電気工業(古河電) | 6,238(15:30) +635 | +11.33% |
23 位 2334 - イオレ | 1,141(15:30) +111 | +10.78% |
24 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 166(15:30) +16 | +10.67% |
25 位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) | 568(15:30) +54 | +10.51% |
26 位 4388 - エーアイ | 447(15:30) +42 | +10.37% |
27 位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) | 54(15:30) +5 | +10.20% |
28 位 3696 - セレス | 2,103(15:30) +191 | +9.99% |
29 位 5243 - note(ノート) | 1,660(15:30) +150 | +9.93% |
30 位 6574 - コンヴァノ | 4,885(15:30) +435 | +9.78% |
31 位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 1,071(15:30) +95 | +9.73% |
32 位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) | 699(15:30) +62 | +9.73% |
33 位 9827 - リリカラ | 619(15:30) +54 | +9.56% |
34 位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 778(15:30) +67 | +9.42% |
35 位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 187(15:30) +16 | +9.36% |
36 位 4499 - Speee(スピー) | 2,275(15:30) +193 | +9.27% |
37 位 7760 - IMV | 1,904(15:30) +160 | +9.17% |
38 位 9193 - 東京汽船(東京汽) | 1,077(15:30) +88 | +8.90% |
39 位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) | 1,026(15:30) +81 | +8.57% |
40 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 889(15:30) +69 | +8.41% |
Published on: 2025/05/23 08:30
Published on: 2025/05/21 15:31
Published on: 2025/05/20 16:30
Published on: 2025/05/16 20:33
Published on: 2025/05/16 10:30
2025/01/23 15:31
2025/02/27 18:33
2025/01/27 17:35
2025/01/17 16:30
2025/01/22 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ | 8.10% |