日経平均株価: 38,444.58 前日比: -29.72 -0.08%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
41 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア)1,779(15:30) +97+5.77%
42 位 7805 - プリントネット(プリントN)614(15:30) +33+5.68%
43 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ)1,680(15:30) +90+5.66%
44 位 5527 - property technologies(プロパテクノ)956(15:30) +51+5.64%
45 位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)1,393(15:30) +72+5.45%
46 位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)512(15:30) +26+5.35%
47 位 1697 - WisdomTree 大豆上場投資信託(WT大豆)4,072(15:30) +200+5.17%
48 位 8125 - ワキタ1,745(15:30) +85+5.12%
49 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM)2,752(15:30) +132+5.04%
50 位 5817 - JMACS475(15:30) +22+4.86%
51 位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ)781(15:30) +36+4.83%
52 位 7901 - マツモト891(15:30) +40+4.70%
53 位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百)2,168(15:30) +97+4.68%
54 位 5592 - くすりの窓口1,522(15:30) +68+4.68%
55 位 7453 - 良品計画3,700.0(15:30) +165.0+4.67%
56 位 5136 - tripla(トリプラ)1,662(15:30) +74+4.66%
57 位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ)3,145(15:30) +140+4.66%
58 位 6356 - 日本ギア工業(日ギア)521(15:30) +23+4.62%
59 位 7793 - イメージ・マジック(イメージM)1,364(15:30) +60+4.60%
60 位 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD)2,993(15:07) +129+4.50%
41 〜 60 / 1244 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品