大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
61 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア)1,709(15:30) +99+6.15%
62 位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz)381(15:30) +22+6.13%
63 位 4275 - カーリット1,128(15:30) +65+6.11%
64 位 9085 - 北海道中央バス(中バス)4,190(10:16) +240+6.08%
65 位 3913 - GreenBee(GreenB)749(15:30) +42+5.94%
66 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス)2,029.5(15:30) +111.5+5.81%
67 位 3747 - インタートレード(インタートレ)411(15:30) +22+5.66%
68 位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ)1,972.0(15:30) +105.0+5.62%
69 位 1807 - 佐藤渡辺1,668(15:30) +88+5.57%
70 位 4165 - プレイド1,081(15:30) +57+5.57%
71 位 4431 - スマレジ3,330(15:30) +175+5.55%
72 位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク)590(15:30) +31+5.55%
73 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ)1,952(15:30) +102+5.51%
74 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO)3,679.0(15:30) +192.0+5.51%
75 位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)555(15:30) +29+5.51%
76 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資)250(15:30) +13+5.49%
77 位 9242 - メディア総研1,550(15:15) +80+5.44%
78 位 2345 - クシム234(15:30) +12+5.41%
79 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT)1,319(15:30) +67+5.35%
80 位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD)3,733.0(15:30) +189.0+5.33%
61 〜 80 / 1852 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ-1.27%
48630 SOMPOホールディ+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ8.66%
39284 カナディアン・ソーラ8.53%
49286 エネクス・インフラ投8.53%
59282 いちごグリーンインフ8.10%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品