大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
81 位 6550 - Unipos(ユニポス)237(15:30) +12+5.33%
82 位 5871 - SOLIZE1,910(15:30) +96+5.29%
83 位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD)80(15:30) +4+5.26%
84 位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密)1,605(15:30) +80+5.25%
85 位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ)3,140(15:30) +156+5.23%
86 位 4014 - カラダノート504(15:30) +25+5.22%
87 位 6558 - クックビズ677(15:30) +33+5.12%
88 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)904(15:30) +44+5.12%
89 位 2330 - フォーサイド165(15:30) +8+5.10%
90 位 4370 - モビルス378(15:30) +18+5.00%
91 位 7131 - のむら産業2,241(15:30) +106+4.96%
92 位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH)43(15:30) +2+4.88%
93 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ)323(15:30) +15+4.87%
94 位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD)2,803.5(15:30) +129.5+4.84%
95 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ)3,150(15:30) +145+4.83%
96 位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD)1,845.5(15:30) +84.5+4.80%
97 位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD)724(15:30) +33+4.78%
98 位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD)838(12:58) +38+4.75%
99 位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ)3,760(15:30) +170+4.74%
100 位 4425 - Kudan1,163(15:30) +52+4.68%
81 〜 100 / 1852 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ-1.27%
48630 SOMPOホールディ+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ8.66%
39284 カナディアン・ソーラ8.53%
49286 エネクス・インフラ投8.53%
59282 いちごグリーンインフ8.10%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品