四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(1月23日発表)
2025/01/23 15:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
81 位 6550 - Unipos(ユニポス) | 237(15:30) +12 | +5.33% |
82 位 5871 - SOLIZE | 1,910(15:30) +96 | +5.29% |
83 位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 80(15:30) +4 | +5.26% |
84 位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,605(15:30) +80 | +5.25% |
85 位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) | 3,140(15:30) +156 | +5.23% |
86 位 4014 - カラダノート | 504(15:30) +25 | +5.22% |
87 位 6558 - クックビズ | 677(15:30) +33 | +5.12% |
88 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 904(15:30) +44 | +5.12% |
89 位 2330 - フォーサイド | 165(15:30) +8 | +5.10% |
90 位 4370 - モビルス | 378(15:30) +18 | +5.00% |
91 位 7131 - のむら産業 | 2,241(15:30) +106 | +4.96% |
92 位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) | 43(15:30) +2 | +4.88% |
93 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 323(15:30) +15 | +4.87% |
94 位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 2,803.5(15:30) +129.5 | +4.84% |
95 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) | 3,150(15:30) +145 | +4.83% |
96 位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 1,845.5(15:30) +84.5 | +4.80% |
97 位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 724(15:30) +33 | +4.78% |
98 位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) | 838(12:58) +38 | +4.75% |
99 位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) | 3,760(15:30) +170 | +4.74% |
100 位 4425 - Kudan | 1,163(15:30) +52 | +4.68% |
Published on: 2025/05/23 08:30
Published on: 2025/05/21 15:31
Published on: 2025/05/20 16:30
Published on: 2025/05/16 20:33
Published on: 2025/05/16 10:30
2025/01/23 15:31
2025/02/27 18:33
2025/01/27 17:35
2025/01/17 16:30
2025/01/22 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ | 8.10% |