2025年注目!AI、半導体、電子部品関連銘柄の大化け予測
2025/01/18 23:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
441 位 7898 - ウッドワン | 850(15:30) +7 | +0.83% |
442 位 4335 - アイ・ピー・エス(IPS) | 1,093(14:22) +9 | +0.83% |
443 位 4270 - BeeX | 3,065(15:30) +25 | +0.82% |
444 位 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) | 246(15:30) +2 | +0.82% |
445 位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(日興SPイ1) | 6,938(15:30) +56 | +0.81% |
446 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) | 1,500(15:30) +12 | +0.81% |
447 位 7722 - 国際計測器(国際計測) | 495(14:39) +4 | +0.81% |
448 位 3199 - 綿半ホールディングス(綿半HD) | 1,626(15:30) +13 | +0.81% |
449 位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) | 748(15:30) +6 | +0.81% |
450 位 1904 - 大成温調 | 3,720(15:30) +30 | +0.81% |
451 位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) | 4,355(15:30) +35 | +0.81% |
452 位 6045 - レントラックス(レントラクス) | 752(15:30) +6 | +0.80% |
453 位 7426 - 山大 | 1,008(15:30) +8 | +0.80% |
454 位 7114 - フーディソン | 1,019(15:30) +8 | +0.79% |
455 位 3686 - ディー・エル・イー(DLE) | 128(15:30) +1 | +0.79% |
456 位 9085 - 北海道中央バス(中バス) | 3,185(09:00) +25 | +0.79% |
457 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) | 2,409.0(13:27) +19.0 | +0.79% |
458 位 2668 - タビオ | 1,290(15:30) +10 | +0.78% |
459 位 4058 - トヨクモ | 2,196(15:30) +17 | +0.78% |
460 位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) | 14,295(14:48) +110 | +0.78% |
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
Published on: 2025/01/14 14:30
2025/01/18 23:31
2024/10/23 19:30
2024/09/18 19:30
2025/01/14 14:30
2024/10/18 18:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | +0.91% |
24676 フジ・メディア・ホー | +0.18% |
38804 東京建物 | -0.78% |
49023 東京地下鉄 | -0.57% |
58058 三菱商事 | +1.19% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |