四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 461 位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 5,081(15:30) +49 | +0.97% |
| 462 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) | 1,560.0(15:30) +15.0 | +0.97% |
| 463 位 6229 - オーケーエム | 1,865(15:30) +18 | +0.97% |
| 464 位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) | 2,099(15:30) +20 | +0.96% |
| 465 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) | 2,839.0(15:30) +27.0 | +0.96% |
| 466 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) | 1,050(15:30) +10 | +0.96% |
| 467 位 7749 - メディキット | 2,847(15:30) +27 | +0.96% |
| 468 位 8699 - HSホールディングス(HSHD) | 1,160(15:30) +11 | +0.96% |
| 469 位 1952 - 新日本空調 | 3,155(15:30) +30 | +0.96% |
| 470 位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 6,726(15:30) +63 | +0.95% |
| 471 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 532(15:30) +5 | +0.95% |
| 472 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) | 106(15:30) +1 | +0.95% |
| 473 位 7483 - ドウシシャ | 3,180(15:30) +30 | +0.95% |
| 474 位 9791 - ビケンテクノ | 1,294(15:11) +12 | +0.94% |
| 475 位 4247 - ポバール興業 | 1,287(09:00) +12 | +0.94% |
| 476 位 6074 - ジェイエスエス(JSS) | 536(12:31) +5 | +0.94% |
| 477 位 7839 - SHOEI | 1,845(15:30) +17 | +0.93% |
| 478 位 9698 - クレオ | 1,197(15:30) +11 | +0.93% |
| 479 位 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 765(15:30) +7 | +0.92% |
| 480 位 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運) | 7,670(15:30) +70 | +0.92% |
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:31
Published on: 2025/11/17 15:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/07/16 10:33
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |