大化けが期待される株
日経日経平均株価: 49,512.28 前日比: +128.99 0.26%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
461 位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO)5,081(15:30) +49+0.97%
462 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD)1,560.0(15:30) +15.0+0.97%
463 位 6229 - オーケーエム1,865(15:30) +18+0.97%
464 位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ)2,099(15:30) +20+0.96%
465 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD)2,839.0(15:30) +27.0+0.96%
466 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット)1,050(15:30) +10+0.96%
467 位 7749 - メディキット2,847(15:30) +27+0.96%
468 位 8699 - HSホールディングス(HSHD)1,160(15:30) +11+0.96%
469 位 1952 - 新日本空調3,155(15:30) +30+0.96%
470 位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶)6,726(15:30) +63+0.95%
471 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ)532(15:30) +5+0.95%
472 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR)106(15:30) +1+0.95%
473 位 7483 - ドウシシャ3,180(15:30) +30+0.95%
474 位 9791 - ビケンテクノ1,294(15:11) +12+0.94%
475 位 4247 - ポバール興業1,287(09:00) +12+0.94%
476 位 6074 - ジェイエスエス(JSS)536(12:31) +5+0.94%
477 位 7839 - SHOEI1,845(15:30) +17+0.93%
478 位 9698 - クレオ1,197(15:30) +11+0.93%
479 位 6480 - 日本トムソン(トムソン)765(15:30) +7+0.92%
480 位 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運)7,670(15:30) +70+0.92%
461 〜 480 / 1838 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品