2025年注目!AI、半導体、電子部品関連銘柄の大化け予測
2025/01/18 23:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
461 位 3002 - グンゼ | 5,190(15:30) +40 | +0.78% |
462 位 1692 - WisdomTree アルミニウム上場投資信託(WTアルミ) | 529.1(15:30) +4.1 | +0.78% |
463 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 3,950(15:16) +30 | +0.77% |
464 位 3173 - Cominix(コミニックス) | 917(15:30) +7 | +0.77% |
465 位 3294 - イーグランド | 1,434(15:30) +11 | +0.77% |
466 位 3361 - トーエル | 788(15:30) +6 | +0.77% |
467 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,174.0(15:30) +9.0 | +0.77% |
468 位 3003 - ヒューリック | 1,375.0(15:30) +10.5 | +0.77% |
469 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 3,577.0(15:30) +27.0 | +0.76% |
470 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 1,198.5(15:30) +9.0 | +0.76% |
471 位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 930(15:30) +7 | +0.76% |
472 位 3947 - ダイナパック | 1,733(15:09) +13 | +0.76% |
473 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) | 1,846(15:30) +14 | +0.76% |
474 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 3,365(15:30) +25 | +0.75% |
475 位 7246 - プレス工業(プレス工) | 540(15:30) +4 | +0.75% |
476 位 2984 - ヤマイチ・ユニハイムエステート(ヤマイチ) | 803(15:30) +6 | +0.75% |
477 位 3011 - バナーズ | 134(15:30) +1 | +0.75% |
478 位 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) | 8,561(15:20) +63 | +0.74% |
479 位 7212 - エフテック | 542(15:30) +4 | +0.74% |
480 位 7228 - デイトナ | 3,400(15:30) +25 | +0.74% |
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
Published on: 2025/01/14 14:30
2025/01/18 23:31
2024/09/18 19:30
2024/10/23 19:30
2024/08/20 15:30
2025/01/14 14:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | +0.91% |
24676 フジ・メディア・ホー | +0.18% |
38804 東京建物 | -0.78% |
49023 東京地下鉄 | -0.57% |
58058 三菱商事 | +1.19% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |