大化けが期待される株
日経日経平均株価: 54,293.36 前日比: -427.30 -0.78%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
501 位 6144 - 西部電機2,797(15:30) +98+3.63%
502 位 4617 - 中国塗料(中国塗)4,420(15:30) +155+3.63%
503 位 1736 - オーテック2,608(15:30) +91+3.62%
504 位 7966 - リンテック4,870(15:30) +170+3.62%
505 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ)458(15:30) +16+3.62%
506 位 4263 - サスメド948(15:30) +33+3.61%
507 位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ)517(15:30) +18+3.61%
508 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京)748(15:30) +26+3.60%
509 位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン)345(15:30) +12+3.60%
510 位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C)1,386(15:30) +48+3.59%
511 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)928(15:30) +32+3.57%
512 位 4975 - JCU5,820(15:30) +200+3.56%
513 位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4)5,498(15:30) +189+3.56%
514 位 7150 - 島根銀行583(15:30) +20+3.55%
515 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀)1,605(15:30) +55+3.55%
516 位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ)1,691(15:30) +58+3.55%
517 位 3185 - 夢展望234(15:30) +8+3.54%
518 位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル)1,200(15:30) +41+3.54%
519 位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG)2,279(15:30) +78+3.54%
520 位 147A - ソラコム1,145(15:30) +39+3.53%
501 〜 520 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品