2025年注目!AI、半導体、電子部品関連銘柄の大化け予測
2025/01/18 23:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
501 位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 288(15:30) +2 | +0.70% |
502 位 9034 - 南総通運 | 1,025(15:30) +7 | +0.69% |
503 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) | 1,173(15:30) +8 | +0.69% |
504 位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 11,790(15:30) +80 | +0.68% |
505 位 8051 - 山善 | 1,327(15:30) +9 | +0.68% |
506 位 3111 - オーミケンシ | 299(15:30) +2 | +0.67% |
507 位 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ) | 896(15:20) +6 | +0.67% |
508 位 9051 - センコン物流 | 906(12:42) +6 | +0.67% |
509 位 7043 - アルー | 600(15:30) +4 | +0.67% |
510 位 6744 - 能美防災 | 3,065(15:30) +20 | +0.66% |
511 位 6841 - 横河電機(横河電) | 3,364.0(15:30) +22.0 | +0.66% |
512 位 6867 - リーダー電子 | 458(15:30) +3 | +0.66% |
513 位 6954 - ファナック | 4,143(15:30) +27 | +0.66% |
514 位 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド) | 1,522(15:30) +10 | +0.66% |
515 位 3401 - 帝人 | 1,293.5(15:30) +8.5 | +0.66% |
516 位 5658 - 日亜鋼業(日亜鋼) | 305(15:30) +2 | +0.66% |
517 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 769(15:30) +5 | +0.65% |
518 位 5949 - ユニプレス | 1,078(15:30) +7 | +0.65% |
519 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) | 466(15:30) +3 | +0.65% |
520 位 4568 - 第一三共 | 4,157(15:30) +27 | +0.65% |
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
Published on: 2025/01/14 14:30
2025/01/18 23:31
2024/08/20 15:30
2024/09/18 19:30
2024/08/18 19:30
2024/10/23 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | +0.91% |
24676 フジ・メディア・ホー | +0.18% |
38804 東京建物 | -0.78% |
49023 東京地下鉄 | -0.57% |
58058 三菱商事 | +1.19% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |