大化けが期待される株
日経日経平均株価:38,451.46 前日比: -121.14 -0.31%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
501 位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ)288(15:30) +2+0.70%
502 位 9034 - 南総通運1,025(15:30) +7+0.69%
503 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)1,173(15:30) +8+0.69%
504 位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ)11,790(15:30) +80+0.68%
505 位 8051 - 山善1,327(15:30) +9+0.68%
506 位 3111 - オーミケンシ299(15:30) +2+0.67%
507 位 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ)896(15:20) +6+0.67%
508 位 9051 - センコン物流906(12:42) +6+0.67%
509 位 7043 - アルー600(15:30) +4+0.67%
510 位 6744 - 能美防災3,065(15:30) +20+0.66%
511 位 6841 - 横河電機(横河電)3,364.0(15:30) +22.0+0.66%
512 位 6867 - リーダー電子458(15:30) +3+0.66%
513 位 6954 - ファナック4,143(15:30) +27+0.66%
514 位 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド)1,522(15:30) +10+0.66%
515 位 3401 - 帝人1,293.5(15:30) +8.5+0.66%
516 位 5658 - 日亜鋼業(日亜鋼)305(15:30) +2+0.66%
517 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電)769(15:30) +5+0.65%
518 位 5949 - ユニプレス1,078(15:30) +7+0.65%
519 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ)466(15:30) +3+0.65%
520 位 4568 - 第一三共4,157(15:30) +27+0.65%
501 〜 520 / 1244 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+0.91%
24676 フジ・メディア・ホー+0.18%
38804 東京建物-0.78%
49023 東京地下鉄-0.57%
58058 三菱商事+1.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品