四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 501 位 6144 - 西部電機 | 2,797(15:30) +98 | +3.63% |
| 502 位 4617 - 中国塗料(中国塗) | 4,420(15:30) +155 | +3.63% |
| 503 位 1736 - オーテック | 2,608(15:30) +91 | +3.62% |
| 504 位 7966 - リンテック | 4,870(15:30) +170 | +3.62% |
| 505 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) | 458(15:30) +16 | +3.62% |
| 506 位 4263 - サスメド | 948(15:30) +33 | +3.61% |
| 507 位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ) | 517(15:30) +18 | +3.61% |
| 508 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) | 748(15:30) +26 | +3.60% |
| 509 位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) | 345(15:30) +12 | +3.60% |
| 510 位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,386(15:30) +48 | +3.59% |
| 511 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 928(15:30) +32 | +3.57% |
| 512 位 4975 - JCU | 5,820(15:30) +200 | +3.56% |
| 513 位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) | 5,498(15:30) +189 | +3.56% |
| 514 位 7150 - 島根銀行 | 583(15:30) +20 | +3.55% |
| 515 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) | 1,605(15:30) +55 | +3.55% |
| 516 位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) | 1,691(15:30) +58 | +3.55% |
| 517 位 3185 - 夢展望 | 234(15:30) +8 | +3.54% |
| 518 位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) | 1,200(15:30) +41 | +3.54% |
| 519 位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 2,279(15:30) +78 | +3.54% |
| 520 位 147A - ソラコム | 1,145(15:30) +39 | +3.53% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |