2025年注目!AI、半導体、電子部品関連銘柄の大化け予測
2025/01/18 23:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
521 位 7812 - クレステック | 1,550(15:30) +10 | +0.65% |
522 位 4679 - 田谷 | 310(15:30) +2 | +0.65% |
523 位 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀) | 1,386(13:06) +9 | +0.65% |
524 位 1384 - ホクリヨウ | 1,264(15:30) +8 | +0.64% |
525 位 1948 - 弘電社 | 1,890(15:24) +12 | +0.64% |
526 位 8537 - 大光銀行(大光銀) | 1,413(15:30) +9 | +0.64% |
527 位 3069 - JFLAホールディングス(JFLAHD) | 157(15:30) +1 | +0.64% |
528 位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) | 1,280(15:30) +8 | +0.63% |
529 位 7039 - ブリッジインターナショナル(ブリッジ) | 1,432(15:18) +9 | +0.63% |
530 位 7970 - 信越ポリマー(信越ポリ) | 1,600(15:30) +10 | +0.63% |
531 位 1382 - ホーブ | 1,790(15:30) +11 | +0.62% |
532 位 5971 - 共和工業所(共和工業) | 4,900(15:23) +30 | +0.62% |
533 位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 1,470(15:30) +9 | +0.62% |
534 位 9795 - ステップ | 2,100(15:30) +13 | +0.62% |
535 位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) | 819(15:30) +5 | +0.61% |
536 位 5075 - アップコン | 1,488(13:41) +9 | +0.61% |
537 位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) | 498(15:30) +3 | +0.61% |
538 位 9271 - 和心 | 498(15:30) +3 | +0.61% |
539 位 7073 - ジェイック | 2,149(12:45) +13 | +0.61% |
540 位 3198 - SFPホールディングス(SFP) | 2,000(15:30) +12 | +0.60% |
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
Published on: 2025/01/14 14:30
2025/01/18 23:31
2024/08/20 15:30
2024/09/18 19:30
2024/10/23 19:30
2024/08/18 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | +0.91% |
24676 フジ・メディア・ホー | +0.18% |
38804 東京建物 | -0.78% |
49023 東京地下鉄 | -0.57% |
58058 三菱商事 | +1.19% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |