大化けが期待される株
日経日経平均株価: 53,818.04 前日比: -475.32 -0.88%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
761 位 9612 - ラックランド1,811(15:30) +51+2.90%
762 位 9065 - 山九9,260(15:30) +261+2.90%
763 位 5301 - 東海カーボン1,080.5(15:30) +30.5+2.90%
764 位 4028 - 石原産業(石原産)2,941(15:30) +83+2.90%
765 位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ)3,920(15:30) +110+2.89%
766 位 8473 - SBIホールディングス(SBI)3,451.0(15:30) +97.0+2.89%
767 位 8367 - 南都銀行(南都銀)6,760(15:30) +190+2.89%
768 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数)3,779(15:30) +106+2.89%
769 位 6351 - 鶴見製作所(鶴見製)2,240(15:30) +63+2.89%
770 位 4113 - 田岡化学工業(田岡化)1,112(15:30) +31+2.87%
771 位 9534 - 北海道ガス(北ガス)860(15:30) +24+2.87%
772 位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD)937.3(15:30) +26.1+2.86%
773 位 159A - NEXT FUNDS JPXプライム150(野村P150)657.0(15:08) +18.2+2.85%
774 位 4384 - ラクスル2,093(15:30) +58+2.85%
775 位 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ)1,516(15:30) +42+2.85%
776 位 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼)1,914(15:30) +53+2.85%
777 位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有)1,514(15:02) +42+2.85%
778 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有)3,840(15:30) +106+2.84%
779 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX)32,990(15:30) +910+2.84%
780 位 5021 - コスモエネルギーホールディングス(コスモHD)4,606(15:30) +127+2.84%
761 〜 780 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品