大化けが期待される株
日経日経平均株価: 53,818.04 前日比: -475.32 -0.88%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
781 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株)3,870(15:30) +107+2.84%
782 位 7297 - カーメイト905(15:30) +25+2.84%
783 位 5208 - 有沢製作所(有沢製)1,845(15:30) +51+2.84%
784 位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD)835(15:30) +23+2.83%
785 位 2303 - ドーン2,759(15:30) +76+2.83%
786 位 4222 - 児玉化学工業(児玉化)836(15:30) +23+2.83%
787 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株)2,069(15:30) +57+2.83%
788 位 6247 - 日阪製作所(日阪製)1,560(15:30) +43+2.83%
789 位 6758 - ソニーグループ(ソニーG)3,505.0(15:30) +96.0+2.82%
790 位 4046 - 大阪ソーダ2,300(15:30) +63+2.82%
791 位 6652 - IDEC2,918(15:30) +80+2.82%
792 位 7637 - 白銅2,366(15:30) +65+2.82%
793 位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀)1,823(15:30) +50+2.82%
794 位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)948(15:30) +26+2.82%
795 位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産)2,646.0(15:30) +72.5+2.82%
796 位 2060 - フィード・ワン(フィードワン)1,132(15:30) +31+2.82%
797 位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク)692(15:30) +19+2.82%
798 位 6432 - 竹内製作所6,580(15:30) +180+2.81%
799 位 6810 - マクセル2,159(15:30) +59+2.81%
800 位 7046 - TDSE1,499(15:30) +41+2.81%
781 〜 800 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品