7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | |
前日比 | 481.4円 -9.1 (-1.86%) |
PTS | 480.7円 15:24 01/14 |
業種 | 輸送用機器 単位 100株 |
PER | 4.5倍 |
PBR | 0.62倍 |
利回り | 3.12% |
信用倍率 | 1.46倍 |
時価総額 | 7,031億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 490.5(01/10) |
始値 | 485.5(09:00) |
高値 | 486.8(09:03) |
安値 | 474.4(10:23) |
現在値 | 481.4(15:30) |
出来高 | 10,479,700株 |
売買代金 | 5,043百万円 |
VWAP | 481.225円 |
約定回数 | 13,066回 |
売買最低代金 | 48,140円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 7,031億円 |
発行済株式数 | 1,460,476,846株 |
PTS | |
始値 | 490.5(02:00 01/13) |
高値 | 492.5(02:00 01/13) |
安値 | 474.5(10:23 01/14) |
現在値 | 480.7(15:24 01/14) |
出来高 | 136,700株 |
売買代金 | 65百万円 |
VWAP | 476.97円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 4,800.7 | 6,987.3 | 1.46 |
12/13 | 4,408.7 | 9,866.8 | 2.24 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |