大化けが期待される株
日経日経平均株価: 53,818.04 前日比: -475.32 -0.88%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
821 位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD)3,969(15:30) +106+2.74%
822 位 7670 - オーウエル1,162(15:20) +31+2.74%
823 位 6340 - 澁谷工業(渋谷工)3,580(15:30) +95+2.73%
824 位 6005 - 三浦工業(三浦工)3,247.0(15:30) +86.0+2.72%
825 位 4894 - クオリプス8,310(15:30) +220+2.72%
826 位 5282 - ジオスター419(15:30) +11+2.70%
827 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO)418(15:30) +11+2.70%
828 位 6458 - 新晃工業(新晃工)1,521(15:30) +40+2.70%
829 位 3359 - cotta494(15:30) +13+2.70%
830 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド)685(15:30) +18+2.70%
831 位 7259 - アイシン2,796.5(15:30) +73.5+2.70%
832 位 4286 - CLホールディングス(CLHD)1,064(15:30) +28+2.70%
833 位 1878 - 大東建託(大東建)3,235.0(15:30) +85.0+2.70%
834 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ)2,859(15:30) +75+2.69%
835 位 4768 - 大塚商会3,141.0(15:30) +82.0+2.68%
836 位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス)1,726(15:30) +45+2.68%
837 位 5132 - pluszero(プラスゼロ)2,487(15:30) +65+2.68%
838 位 1662 - 石油資源開発(石油資源)1,922(15:30) +50+2.67%
839 位 7224 - 新明和工業(新明和)2,234(15:30) +58+2.67%
840 位 9319 - 中央倉庫(中央倉)1,736(15:30) +45+2.66%
821 〜 840 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品